Daylight Hours › Accra › Every day 2026
Daylight hours in Accra – every day of 2026
Accra, Ghana
Below is the sunrise, sunset and day length for every single day of 2026 in Accra. The «Change» column shows how many minutes the day has grown (+) or shortened (−) compared with the day before. The longest day is about 12h 27m, and the shortest about 11h 48m. All times are calculated astronomically for Accra's coordinates.
See also daylight hours in Accra today, sunrise and sunset in Accra, or visualise the year in the year chart.
January 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| January 1 | Thu | 06:11 | 17:59 | 11h 48m | 0 min |
| January 2 | Fri | 06:11 | 17:59 | 11h 48m | 0 min |
| January 3 | Sat | 06:12 | 18:00 | 11h 48m | 0 min |
| January 4 | Sun | 06:12 | 18:00 | 11h 48m | 0 min |
| January 5 | Mon | 06:12 | 18:01 | 11h 49m | 0 min |
| January 6 | Tue | 06:13 | 18:01 | 11h 49m | 0 min |
| January 7 | Wed | 06:13 | 18:02 | 11h 49m | 0 min |
| January 8 | Thu | 06:14 | 18:02 | 11h 49m | 0 min |
| January 9 | Fri | 06:14 | 18:03 | 11h 49m | 0 min |
| January 10 | Sat | 06:14 | 18:03 | 11h 49m | 0 min |
| January 11 | Sun | 06:15 | 18:04 | 11h 49m | 0 min |
| January 12 | Mon | 06:15 | 18:04 | 11h 49m | 0 min |
| January 13 | Tue | 06:15 | 18:05 | 11h 49m | 0 min |
| January 14 | Wed | 06:15 | 18:05 | 11h 50m | 0 min |
| January 15 | Thu | 06:16 | 18:06 | 11h 50m | 0 min |
| January 16 | Fri | 06:16 | 18:06 | 11h 50m | 0 min |
| January 17 | Sat | 06:16 | 18:06 | 11h 50m | 0 min |
| January 18 | Sun | 06:17 | 18:07 | 11h 50m | 0 min |
| January 19 | Mon | 06:17 | 18:07 | 11h 50m | 0 min |
| January 20 | Tue | 06:17 | 18:08 | 11h 51m | 0 min |
| January 21 | Wed | 06:17 | 18:08 | 11h 51m | 0 min |
| January 22 | Thu | 06:17 | 18:08 | 11h 51m | 0 min |
| January 23 | Fri | 06:18 | 18:09 | 11h 51m | 0 min |
| January 24 | Sat | 06:18 | 18:09 | 11h 51m | 0 min |
| January 25 | Sun | 06:18 | 18:09 | 11h 52m | 0 min |
| January 26 | Mon | 06:18 | 18:10 | 11h 52m | 0 min |
| January 27 | Tue | 06:18 | 18:10 | 11h 52m | 0 min |
| January 28 | Wed | 06:18 | 18:10 | 11h 52m | 0 min |
| January 29 | Thu | 06:18 | 18:11 | 11h 52m | 0 min |
| January 30 | Fri | 06:18 | 18:11 | 11h 53m | 0 min |
| January 31 | Sat | 06:18 | 18:11 | 11h 53m | 0 min |
February 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| February 1 | Sun | 06:18 | 18:12 | 11h 53m | 0 min |
| February 2 | Mon | 06:19 | 18:12 | 11h 53m | 0 min |
| February 3 | Tue | 06:19 | 18:12 | 11h 54m | 0 min |
| February 4 | Wed | 06:19 | 18:12 | 11h 54m | 0 min |
| February 5 | Thu | 06:18 | 18:13 | 11h 54m | 0 min |
| February 6 | Fri | 06:18 | 18:13 | 11h 54m | 0 min |
| February 7 | Sat | 06:18 | 18:13 | 11h 55m | 0 min |
| February 8 | Sun | 06:18 | 18:13 | 11h 55m | 0 min |
| February 9 | Mon | 06:18 | 18:13 | 11h 55m | 0 min |
| February 10 | Tue | 06:18 | 18:14 | 11h 55m | 0 min |
| February 11 | Wed | 06:18 | 18:14 | 11h 56m | 0 min |
| February 12 | Thu | 06:18 | 18:14 | 11h 56m | 0 min |
| February 13 | Fri | 06:18 | 18:14 | 11h 56m | 0 min |
| February 14 | Sat | 06:18 | 18:14 | 11h 56m | 0 min |
| February 15 | Sun | 06:17 | 18:14 | 11h 57m | 0 min |
| February 16 | Mon | 06:17 | 18:14 | 11h 57m | 0 min |
| February 17 | Tue | 06:17 | 18:14 | 11h 57m | 0 min |
| February 18 | Wed | 06:17 | 18:14 | 11h 58m | 0 min |
| February 19 | Thu | 06:17 | 18:14 | 11h 58m | 0 min |
| February 20 | Fri | 06:16 | 18:15 | 11h 58m | 0 min |
| February 21 | Sat | 06:16 | 18:15 | 11h 58m | 0 min |
| February 22 | Sun | 06:16 | 18:15 | 11h 59m | 0 min |
| February 23 | Mon | 06:16 | 18:15 | 11h 59m | 0 min |
| February 24 | Tue | 06:15 | 18:15 | 11h 59m | 0 min |
| February 25 | Wed | 06:15 | 18:15 | 11h 60m | 0 min |
| February 26 | Thu | 06:15 | 18:15 | 11h 60m | 0 min |
| February 27 | Fri | 06:14 | 18:15 | 12h 0m | 0 min |
| February 28 | Sat | 06:14 | 18:15 | 12h 0m | 0 min |
March 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| March 1 | Sun | 06:14 | 18:14 | 12h 1m | 0 min |
| March 2 | Mon | 06:13 | 18:14 | 12h 1m | 0 min |
| March 3 | Tue | 06:13 | 18:14 | 12h 1m | 0 min |
| March 4 | Wed | 06:13 | 18:14 | 12h 2m | 0 min |
| March 5 | Thu | 06:12 | 18:14 | 12h 2m | 0 min |
| March 6 | Fri | 06:12 | 18:14 | 12h 2m | 0 min |
| March 7 | Sat | 06:12 | 18:14 | 12h 3m | 0 min |
| March 8 | Sun | 06:11 | 18:14 | 12h 3m | 0 min |
| March 9 | Mon | 06:11 | 18:14 | 12h 3m | 0 min |
| March 10 | Tue | 06:10 | 18:14 | 12h 3m | 0 min |
| March 11 | Wed | 06:10 | 18:14 | 12h 4m | 0 min |
| March 12 | Thu | 06:09 | 18:13 | 12h 4m | 0 min |
| March 13 | Fri | 06:09 | 18:13 | 12h 4m | 0 min |
| March 14 | Sat | 06:09 | 18:13 | 12h 5m | 0 min |
| March 15 | Sun | 06:08 | 18:13 | 12h 5m | 0 min |
| March 16 | Mon | 06:08 | 18:13 | 12h 5m | 0 min |
| March 17 | Tue | 06:07 | 18:13 | 12h 6m | 0 min |
| March 18 | Wed | 06:07 | 18:13 | 12h 6m | 0 min |
| March 19 | Thu | 06:06 | 18:13 | 12h 6m | 0 min |
| March 20 | Fri | 06:06 | 18:12 | 12h 7m | 0 min |
| March 21 | Sat | 06:05 | 18:12 | 12h 7m | 0 min |
| March 22 | Sun | 06:05 | 18:12 | 12h 7m | 0 min |
| March 23 | Mon | 06:04 | 18:12 | 12h 7m | 0 min |
| March 24 | Tue | 06:04 | 18:12 | 12h 8m | 0 min |
| March 25 | Wed | 06:03 | 18:12 | 12h 8m | 0 min |
| March 26 | Thu | 06:03 | 18:11 | 12h 8m | 0 min |
| March 27 | Fri | 06:03 | 18:11 | 12h 9m | 0 min |
| March 28 | Sat | 06:02 | 18:11 | 12h 9m | 0 min |
| March 29 | Sun | 06:02 | 18:11 | 12h 9m | 0 min |
| March 30 | Mon | 06:01 | 18:11 | 12h 10m | 0 min |
| March 31 | Tue | 06:01 | 18:11 | 12h 10m | 0 min |
April 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| April 1 | Wed | 06:00 | 18:10 | 12h 10m | 0 min |
| April 2 | Thu | 06:00 | 18:10 | 12h 11m | 0 min |
| April 3 | Fri | 05:59 | 18:10 | 12h 11m | 0 min |
| April 4 | Sat | 05:59 | 18:10 | 12h 11m | 0 min |
| April 5 | Sun | 05:58 | 18:10 | 12h 11m | 0 min |
| April 6 | Mon | 05:58 | 18:10 | 12h 12m | 0 min |
| April 7 | Tue | 05:58 | 18:10 | 12h 12m | 0 min |
| April 8 | Wed | 05:57 | 18:09 | 12h 12m | 0 min |
| April 9 | Thu | 05:57 | 18:09 | 12h 13m | 0 min |
| April 10 | Fri | 05:56 | 18:09 | 12h 13m | 0 min |
| April 11 | Sat | 05:56 | 18:09 | 12h 13m | 0 min |
| April 12 | Sun | 05:55 | 18:09 | 12h 14m | 0 min |
| April 13 | Mon | 05:55 | 18:09 | 12h 14m | 0 min |
| April 14 | Tue | 05:55 | 18:09 | 12h 14m | 0 min |
| April 15 | Wed | 05:54 | 18:09 | 12h 14m | 0 min |
| April 16 | Thu | 05:54 | 18:09 | 12h 15m | 0 min |
| April 17 | Fri | 05:53 | 18:08 | 12h 15m | 0 min |
| April 18 | Sat | 05:53 | 18:08 | 12h 15m | 0 min |
| April 19 | Sun | 05:53 | 18:08 | 12h 16m | 0 min |
| April 20 | Mon | 05:52 | 18:08 | 12h 16m | 0 min |
| April 21 | Tue | 05:52 | 18:08 | 12h 16m | 0 min |
| April 22 | Wed | 05:52 | 18:08 | 12h 17m | 0 min |
| April 23 | Thu | 05:51 | 18:08 | 12h 17m | 0 min |
| April 24 | Fri | 05:51 | 18:08 | 12h 17m | 0 min |
| April 25 | Sat | 05:51 | 18:08 | 12h 17m | 0 min |
| April 26 | Sun | 05:50 | 18:08 | 12h 18m | 0 min |
| April 27 | Mon | 05:50 | 18:08 | 12h 18m | 0 min |
| April 28 | Tue | 05:50 | 18:08 | 12h 18m | 0 min |
| April 29 | Wed | 05:50 | 18:08 | 12h 18m | 0 min |
| April 30 | Thu | 05:49 | 18:08 | 12h 19m | 0 min |
May 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| May 1 | Fri | 05:49 | 18:08 | 12h 19m | 0 min |
| May 2 | Sat | 05:49 | 18:08 | 12h 19m | 0 min |
| May 3 | Sun | 05:49 | 18:08 | 12h 20m | 0 min |
| May 4 | Mon | 05:48 | 18:08 | 12h 20m | 0 min |
| May 5 | Tue | 05:48 | 18:08 | 12h 20m | 0 min |
| May 6 | Wed | 05:48 | 18:08 | 12h 20m | 0 min |
| May 7 | Thu | 05:48 | 18:08 | 12h 21m | 0 min |
| May 8 | Fri | 05:48 | 18:08 | 12h 21m | 0 min |
| May 9 | Sat | 05:47 | 18:09 | 12h 21m | 0 min |
| May 10 | Sun | 05:47 | 18:09 | 12h 21m | 0 min |
| May 11 | Mon | 05:47 | 18:09 | 12h 22m | 0 min |
| May 12 | Tue | 05:47 | 18:09 | 12h 22m | 0 min |
| May 13 | Wed | 05:47 | 18:09 | 12h 22m | 0 min |
| May 14 | Thu | 05:47 | 18:09 | 12h 22m | 0 min |
| May 15 | Fri | 05:47 | 18:09 | 12h 22m | 0 min |
| May 16 | Sat | 05:47 | 18:09 | 12h 23m | 0 min |
| May 17 | Sun | 05:47 | 18:09 | 12h 23m | 0 min |
| May 18 | Mon | 05:47 | 18:10 | 12h 23m | 0 min |
| May 19 | Tue | 05:47 | 18:10 | 12h 23m | 0 min |
| May 20 | Wed | 05:46 | 18:10 | 12h 23m | 0 min |
| May 21 | Thu | 05:46 | 18:10 | 12h 24m | 0 min |
| May 22 | Fri | 05:46 | 18:10 | 12h 24m | 0 min |
| May 23 | Sat | 05:46 | 18:10 | 12h 24m | 0 min |
| May 24 | Sun | 05:46 | 18:11 | 12h 24m | 0 min |
| May 25 | Mon | 05:46 | 18:11 | 12h 24m | 0 min |
| May 26 | Tue | 05:46 | 18:11 | 12h 25m | 0 min |
| May 27 | Wed | 05:46 | 18:11 | 12h 25m | 0 min |
| May 28 | Thu | 05:47 | 18:11 | 12h 25m | 0 min |
| May 29 | Fri | 05:47 | 18:12 | 12h 25m | 0 min |
| May 30 | Sat | 05:47 | 18:12 | 12h 25m | 0 min |
| May 31 | Sun | 05:47 | 18:12 | 12h 25m | 0 min |
June 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| June 1 | Mon | 05:47 | 18:12 | 12h 25m | 0 min |
| June 2 | Tue | 05:47 | 18:12 | 12h 26m | 0 min |
| June 3 | Wed | 05:47 | 18:13 | 12h 26m | 0 min |
| June 4 | Thu | 05:47 | 18:13 | 12h 26m | 0 min |
| June 5 | Fri | 05:47 | 18:13 | 12h 26m | 0 min |
| June 6 | Sat | 05:47 | 18:13 | 12h 26m | 0 min |
| June 7 | Sun | 05:47 | 18:14 | 12h 26m | 0 min |
| June 8 | Mon | 05:48 | 18:14 | 12h 26m | 0 min |
| June 9 | Tue | 05:48 | 18:14 | 12h 26m | 0 min |
| June 10 | Wed | 05:48 | 18:14 | 12h 26m | 0 min |
| June 11 | Thu | 05:48 | 18:14 | 12h 26m | 0 min |
| June 12 | Fri | 05:48 | 18:15 | 12h 27m | 0 min |
| June 13 | Sat | 05:48 | 18:15 | 12h 27m | 0 min |
| June 14 | Sun | 05:49 | 18:15 | 12h 27m | 0 min |
| June 15 | Mon | 05:49 | 18:15 | 12h 27m | 0 min |
| June 16 | Tue | 05:49 | 18:16 | 12h 27m | 0 min |
| June 17 | Wed | 05:49 | 18:16 | 12h 27m | 0 min |
| June 18 | Thu | 05:49 | 18:16 | 12h 27m | 0 min |
| June 19 | Fri | 05:49 | 18:16 | 12h 27m | 0 min |
| June 20 | Sat | 05:50 | 18:16 | 12h 27m | 0 min |
| June 21 | Sun | 05:50 | 18:17 | 12h 27m | 0 min |
| June 22 | Mon | 05:50 | 18:17 | 12h 27m | 0 min |
| June 23 | Tue | 05:50 | 18:17 | 12h 27m | 0 min |
| June 24 | Wed | 05:50 | 18:17 | 12h 27m | 0 min |
| June 25 | Thu | 05:51 | 18:17 | 12h 27m | 0 min |
| June 26 | Fri | 05:51 | 18:18 | 12h 27m | 0 min |
| June 27 | Sat | 05:51 | 18:18 | 12h 27m | 0 min |
| June 28 | Sun | 05:51 | 18:18 | 12h 27m | 0 min |
| June 29 | Mon | 05:52 | 18:18 | 12h 27m | 0 min |
| June 30 | Tue | 05:52 | 18:18 | 12h 27m | 0 min |
July 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| July 1 | Wed | 05:52 | 18:18 | 12h 26m | 0 min |
| July 2 | Thu | 05:52 | 18:19 | 12h 26m | 0 min |
| July 3 | Fri | 05:52 | 18:19 | 12h 26m | 0 min |
| July 4 | Sat | 05:53 | 18:19 | 12h 26m | 0 min |
| July 5 | Sun | 05:53 | 18:19 | 12h 26m | 0 min |
| July 6 | Mon | 05:53 | 18:19 | 12h 26m | 0 min |
| July 7 | Tue | 05:53 | 18:19 | 12h 26m | 0 min |
| July 8 | Wed | 05:53 | 18:19 | 12h 26m | 0 min |
| July 9 | Thu | 05:54 | 18:19 | 12h 26m | 0 min |
| July 10 | Fri | 05:54 | 18:19 | 12h 26m | 0 min |
| July 11 | Sat | 05:54 | 18:20 | 12h 26m | 0 min |
| July 12 | Sun | 05:54 | 18:20 | 12h 25m | 0 min |
| July 13 | Mon | 05:54 | 18:20 | 12h 25m | 0 min |
| July 14 | Tue | 05:55 | 18:20 | 12h 25m | 0 min |
| July 15 | Wed | 05:55 | 18:20 | 12h 25m | 0 min |
| July 16 | Thu | 05:55 | 18:20 | 12h 25m | 0 min |
| July 17 | Fri | 05:55 | 18:20 | 12h 25m | 0 min |
| July 18 | Sat | 05:55 | 18:20 | 12h 24m | 0 min |
| July 19 | Sun | 05:55 | 18:20 | 12h 24m | 0 min |
| July 20 | Mon | 05:56 | 18:20 | 12h 24m | 0 min |
| July 21 | Tue | 05:56 | 18:20 | 12h 24m | 0 min |
| July 22 | Wed | 05:56 | 18:20 | 12h 24m | 0 min |
| July 23 | Thu | 05:56 | 18:20 | 12h 24m | 0 min |
| July 24 | Fri | 05:56 | 18:20 | 12h 23m | 0 min |
| July 25 | Sat | 05:56 | 18:20 | 12h 23m | 0 min |
| July 26 | Sun | 05:56 | 18:19 | 12h 23m | 0 min |
| July 27 | Mon | 05:57 | 18:19 | 12h 23m | 0 min |
| July 28 | Tue | 05:57 | 18:19 | 12h 23m | 0 min |
| July 29 | Wed | 05:57 | 18:19 | 12h 22m | 0 min |
| July 30 | Thu | 05:57 | 18:19 | 12h 22m | 0 min |
| July 31 | Fri | 05:57 | 18:19 | 12h 22m | 0 min |
August 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| August 1 | Sat | 05:57 | 18:19 | 12h 22m | 0 min |
| August 2 | Sun | 05:57 | 18:19 | 12h 21m | 0 min |
| August 3 | Mon | 05:57 | 18:18 | 12h 21m | 0 min |
| August 4 | Tue | 05:57 | 18:18 | 12h 21m | 0 min |
| August 5 | Wed | 05:57 | 18:18 | 12h 21m | 0 min |
| August 6 | Thu | 05:57 | 18:18 | 12h 21m | 0 min |
| August 7 | Fri | 05:57 | 18:18 | 12h 20m | 0 min |
| August 8 | Sat | 05:57 | 18:17 | 12h 20m | 0 min |
| August 9 | Sun | 05:57 | 18:17 | 12h 20m | 0 min |
| August 10 | Mon | 05:57 | 18:17 | 12h 20m | 0 min |
| August 11 | Tue | 05:57 | 18:16 | 12h 19m | 0 min |
| August 12 | Wed | 05:57 | 18:16 | 12h 19m | 0 min |
| August 13 | Thu | 05:57 | 18:16 | 12h 19m | 0 min |
| August 14 | Fri | 05:57 | 18:16 | 12h 18m | 0 min |
| August 15 | Sat | 05:57 | 18:15 | 12h 18m | 0 min |
| August 16 | Sun | 05:57 | 18:15 | 12h 18m | 0 min |
| August 17 | Mon | 05:57 | 18:15 | 12h 18m | 0 min |
| August 18 | Tue | 05:57 | 18:14 | 12h 17m | 0 min |
| August 19 | Wed | 05:57 | 18:14 | 12h 17m | 0 min |
| August 20 | Thu | 05:57 | 18:14 | 12h 17m | 0 min |
| August 21 | Fri | 05:57 | 18:13 | 12h 17m | 0 min |
| August 22 | Sat | 05:57 | 18:13 | 12h 16m | 0 min |
| August 23 | Sun | 05:56 | 18:12 | 12h 16m | 0 min |
| August 24 | Mon | 05:56 | 18:12 | 12h 16m | 0 min |
| August 25 | Tue | 05:56 | 18:12 | 12h 15m | 0 min |
| August 26 | Wed | 05:56 | 18:11 | 12h 15m | 0 min |
| August 27 | Thu | 05:56 | 18:11 | 12h 15m | 0 min |
| August 28 | Fri | 05:56 | 18:10 | 12h 15m | 0 min |
| August 29 | Sat | 05:56 | 18:10 | 12h 14m | 0 min |
| August 30 | Sun | 05:56 | 18:09 | 12h 14m | 0 min |
| August 31 | Mon | 05:55 | 18:09 | 12h 14m | 0 min |
September 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| September 1 | Tue | 05:55 | 18:09 | 12h 13m | 0 min |
| September 2 | Wed | 05:55 | 18:08 | 12h 13m | 0 min |
| September 3 | Thu | 05:55 | 18:08 | 12h 13m | 0 min |
| September 4 | Fri | 05:55 | 18:07 | 12h 12m | 0 min |
| September 5 | Sat | 05:54 | 18:07 | 12h 12m | 0 min |
| September 6 | Sun | 05:54 | 18:06 | 12h 12m | 0 min |
| September 7 | Mon | 05:54 | 18:06 | 12h 12m | 0 min |
| September 8 | Tue | 05:54 | 18:05 | 12h 11m | 0 min |
| September 9 | Wed | 05:54 | 18:05 | 12h 11m | 0 min |
| September 10 | Thu | 05:53 | 18:04 | 12h 11m | 0 min |
| September 11 | Fri | 05:53 | 18:04 | 12h 10m | 0 min |
| September 12 | Sat | 05:53 | 18:03 | 12h 10m | 0 min |
| September 13 | Sun | 05:53 | 18:03 | 12h 10m | 0 min |
| September 14 | Mon | 05:53 | 18:02 | 12h 9m | 0 min |
| September 15 | Tue | 05:52 | 18:02 | 12h 9m | 0 min |
| September 16 | Wed | 05:52 | 18:01 | 12h 9m | 0 min |
| September 17 | Thu | 05:52 | 18:01 | 12h 9m | 0 min |
| September 18 | Fri | 05:52 | 18:00 | 12h 8m | 0 min |
| September 19 | Sat | 05:52 | 17:59 | 12h 8m | 0 min |
| September 20 | Sun | 05:51 | 17:59 | 12h 8m | 0 min |
| September 21 | Mon | 05:51 | 17:58 | 12h 7m | 0 min |
| September 22 | Tue | 05:51 | 17:58 | 12h 7m | 0 min |
| September 23 | Wed | 05:51 | 17:57 | 12h 7m | 0 min |
| September 24 | Thu | 05:50 | 17:57 | 12h 6m | 0 min |
| September 25 | Fri | 05:50 | 17:56 | 12h 6m | 0 min |
| September 26 | Sat | 05:50 | 17:56 | 12h 6m | 0 min |
| September 27 | Sun | 05:50 | 17:55 | 12h 5m | 0 min |
| September 28 | Mon | 05:50 | 17:55 | 12h 5m | 0 min |
| September 29 | Tue | 05:49 | 17:54 | 12h 5m | 0 min |
| September 30 | Wed | 05:49 | 17:54 | 12h 5m | 0 min |
October 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| October 1 | Thu | 05:49 | 17:53 | 12h 4m | 0 min |
| October 2 | Fri | 05:49 | 17:53 | 12h 4m | 0 min |
| October 3 | Sat | 05:49 | 17:52 | 12h 4m | 0 min |
| October 4 | Sun | 05:49 | 17:52 | 12h 3m | 0 min |
| October 5 | Mon | 05:48 | 17:51 | 12h 3m | 0 min |
| October 6 | Tue | 05:48 | 17:51 | 12h 3m | 0 min |
| October 7 | Wed | 05:48 | 17:51 | 12h 2m | 0 min |
| October 8 | Thu | 05:48 | 17:50 | 12h 2m | 0 min |
| October 9 | Fri | 05:48 | 17:50 | 12h 2m | 0 min |
| October 10 | Sat | 05:48 | 17:49 | 12h 2m | 0 min |
| October 11 | Sun | 05:48 | 17:49 | 12h 1m | 0 min |
| October 12 | Mon | 05:47 | 17:48 | 12h 1m | 0 min |
| October 13 | Tue | 05:47 | 17:48 | 12h 1m | 0 min |
| October 14 | Wed | 05:47 | 17:48 | 12h 0m | 0 min |
| October 15 | Thu | 05:47 | 17:47 | 12h 0m | 0 min |
| October 16 | Fri | 05:47 | 17:47 | 11h 60m | 0 min |
| October 17 | Sat | 05:47 | 17:47 | 11h 60m | 0 min |
| October 18 | Sun | 05:47 | 17:46 | 11h 59m | 0 min |
| October 19 | Mon | 05:47 | 17:46 | 11h 59m | 0 min |
| October 20 | Tue | 05:47 | 17:46 | 11h 59m | 0 min |
| October 21 | Wed | 05:47 | 17:45 | 11h 58m | 0 min |
| October 22 | Thu | 05:47 | 17:45 | 11h 58m | 0 min |
| October 23 | Fri | 05:47 | 17:45 | 11h 58m | 0 min |
| October 24 | Sat | 05:47 | 17:44 | 11h 58m | 0 min |
| October 25 | Sun | 05:47 | 17:44 | 11h 57m | 0 min |
| October 26 | Mon | 05:47 | 17:44 | 11h 57m | 0 min |
| October 27 | Tue | 05:47 | 17:44 | 11h 57m | 0 min |
| October 28 | Wed | 05:47 | 17:43 | 11h 56m | 0 min |
| October 29 | Thu | 05:47 | 17:43 | 11h 56m | 0 min |
| October 30 | Fri | 05:47 | 17:43 | 11h 56m | 0 min |
| October 31 | Sat | 05:47 | 17:43 | 11h 56m | 0 min |
November 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| November 1 | Sun | 05:47 | 17:43 | 11h 55m | 0 min |
| November 2 | Mon | 05:48 | 17:43 | 11h 55m | 0 min |
| November 3 | Tue | 05:48 | 17:43 | 11h 55m | 0 min |
| November 4 | Wed | 05:48 | 17:42 | 11h 55m | 0 min |
| November 5 | Thu | 05:48 | 17:42 | 11h 54m | 0 min |
| November 6 | Fri | 05:48 | 17:42 | 11h 54m | 0 min |
| November 7 | Sat | 05:48 | 17:42 | 11h 54m | 0 min |
| November 8 | Sun | 05:48 | 17:42 | 11h 54m | 0 min |
| November 9 | Mon | 05:49 | 17:42 | 11h 53m | 0 min |
| November 10 | Tue | 05:49 | 17:42 | 11h 53m | 0 min |
| November 11 | Wed | 05:49 | 17:42 | 11h 53m | 0 min |
| November 12 | Thu | 05:49 | 17:42 | 11h 53m | 0 min |
| November 13 | Fri | 05:50 | 17:42 | 11h 52m | 0 min |
| November 14 | Sat | 05:50 | 17:42 | 11h 52m | 0 min |
| November 15 | Sun | 05:50 | 17:42 | 11h 52m | 0 min |
| November 16 | Mon | 05:50 | 17:42 | 11h 52m | 0 min |
| November 17 | Tue | 05:51 | 17:42 | 11h 52m | 0 min |
| November 18 | Wed | 05:51 | 17:43 | 11h 51m | 0 min |
| November 19 | Thu | 05:51 | 17:43 | 11h 51m | 0 min |
| November 20 | Fri | 05:52 | 17:43 | 11h 51m | 0 min |
| November 21 | Sat | 05:52 | 17:43 | 11h 51m | 0 min |
| November 22 | Sun | 05:52 | 17:43 | 11h 51m | 0 min |
| November 23 | Mon | 05:53 | 17:43 | 11h 50m | 0 min |
| November 24 | Tue | 05:53 | 17:44 | 11h 50m | 0 min |
| November 25 | Wed | 05:54 | 17:44 | 11h 50m | 0 min |
| November 26 | Thu | 05:54 | 17:44 | 11h 50m | 0 min |
| November 27 | Fri | 05:54 | 17:44 | 11h 50m | 0 min |
| November 28 | Sat | 05:55 | 17:44 | 11h 50m | 0 min |
| November 29 | Sun | 05:55 | 17:45 | 11h 50m | 0 min |
| November 30 | Mon | 05:56 | 17:45 | 11h 49m | 0 min |
December 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| December 1 | Tue | 05:56 | 17:45 | 11h 49m | 0 min |
| December 2 | Wed | 05:57 | 17:46 | 11h 49m | 0 min |
| December 3 | Thu | 05:57 | 17:46 | 11h 49m | 0 min |
| December 4 | Fri | 05:57 | 17:46 | 11h 49m | 0 min |
| December 5 | Sat | 05:58 | 17:47 | 11h 49m | 0 min |
| December 6 | Sun | 05:58 | 17:47 | 11h 49m | 0 min |
| December 7 | Mon | 05:59 | 17:47 | 11h 49m | 0 min |
| December 8 | Tue | 05:59 | 17:48 | 11h 48m | 0 min |
| December 9 | Wed | 06:00 | 17:48 | 11h 48m | 0 min |
| December 10 | Thu | 06:00 | 17:49 | 11h 48m | 0 min |
| December 11 | Fri | 06:01 | 17:49 | 11h 48m | 0 min |
| December 12 | Sat | 06:01 | 17:49 | 11h 48m | 0 min |
| December 13 | Sun | 06:02 | 17:50 | 11h 48m | 0 min |
| December 14 | Mon | 06:02 | 17:50 | 11h 48m | 0 min |
| December 15 | Tue | 06:03 | 17:51 | 11h 48m | 0 min |
| December 16 | Wed | 06:03 | 17:51 | 11h 48m | 0 min |
| December 17 | Thu | 06:04 | 17:52 | 11h 48m | 0 min |
| December 18 | Fri | 06:04 | 17:52 | 11h 48m | 0 min |
| December 19 | Sat | 06:05 | 17:52 | 11h 48m | 0 min |
| December 20 | Sun | 06:05 | 17:53 | 11h 48m | 0 min |
| December 21 | Mon | 06:06 | 17:53 | 11h 48m | 0 min |
| December 22 | Tue | 06:06 | 17:54 | 11h 48m | 0 min |
| December 23 | Wed | 06:07 | 17:54 | 11h 48m | 0 min |
| December 24 | Thu | 06:07 | 17:55 | 11h 48m | 0 min |
| December 25 | Fri | 06:08 | 17:55 | 11h 48m | 0 min |
| December 26 | Sat | 06:08 | 17:56 | 11h 48m | 0 min |
| December 27 | Sun | 06:08 | 17:56 | 11h 48m | 0 min |
| December 28 | Mon | 06:09 | 17:57 | 11h 48m | 0 min |
| December 29 | Tue | 06:09 | 17:57 | 11h 48m | 0 min |
| December 30 | Wed | 06:10 | 17:58 | 11h 48m | 0 min |
| December 31 | Thu | 06:10 | 17:58 | 11h 48m | 0 min |