Daylight Hours › Cape Town › Every day 2026
Daylight hours in Cape Town – every day of 2026
Cape Town, South Africa
Below is the sunrise, sunset and day length for every single day of 2026 in Cape Town. The «Change» column shows how many minutes the day has grown (+) or shortened (−) compared with the day before. The longest day is about 14h 25m, and the shortest about 9h 53m. All times are calculated astronomically for Cape Town's coordinates.
See also daylight hours in Cape Town today, sunrise and sunset in Cape Town, or visualise the year in the year chart.
January 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| January 1 | Thu | 05:39 | 20:01 | 14h 22m | 0 min |
| January 2 | Fri | 05:40 | 20:02 | 14h 21m | -1 min |
| January 3 | Sat | 05:41 | 20:02 | 14h 21m | -1 min |
| January 4 | Sun | 05:42 | 20:02 | 14h 20m | -1 min |
| January 5 | Mon | 05:42 | 20:02 | 14h 19m | -1 min |
| January 6 | Tue | 05:43 | 20:02 | 14h 19m | -1 min |
| January 7 | Wed | 05:44 | 20:02 | 14h 18m | -1 min |
| January 8 | Thu | 05:45 | 20:02 | 14h 17m | -1 min |
| January 9 | Fri | 05:46 | 20:02 | 14h 16m | -1 min |
| January 10 | Sat | 05:47 | 20:02 | 14h 15m | -1 min |
| January 11 | Sun | 05:48 | 20:02 | 14h 14m | -1 min |
| January 12 | Mon | 05:49 | 20:02 | 14h 13m | -1 min |
| January 13 | Tue | 05:49 | 20:01 | 14h 12m | -1 min |
| January 14 | Wed | 05:50 | 20:01 | 14h 11m | -1 min |
| January 15 | Thu | 05:51 | 20:01 | 14h 10m | -1 min |
| January 16 | Fri | 05:52 | 20:01 | 14h 8m | -1 min |
| January 17 | Sat | 05:53 | 20:00 | 14h 7m | -1 min |
| January 18 | Sun | 05:54 | 20:00 | 14h 6m | -1 min |
| January 19 | Mon | 05:55 | 20:00 | 14h 5m | -1 min |
| January 20 | Tue | 05:56 | 19:59 | 14h 3m | -1 min |
| January 21 | Wed | 05:57 | 19:59 | 14h 2m | -1 min |
| January 22 | Thu | 05:58 | 19:59 | 14h 0m | -1 min |
| January 23 | Fri | 05:59 | 19:58 | 13h 59m | -1 min |
| January 24 | Sat | 06:00 | 19:58 | 13h 57m | -1 min |
| January 25 | Sun | 06:01 | 19:57 | 13h 56m | -2 min |
| January 26 | Mon | 06:02 | 19:57 | 13h 54m | -2 min |
| January 27 | Tue | 06:03 | 19:56 | 13h 53m | -2 min |
| January 28 | Wed | 06:04 | 19:55 | 13h 51m | -2 min |
| January 29 | Thu | 06:05 | 19:55 | 13h 50m | -2 min |
| January 30 | Fri | 06:06 | 19:54 | 13h 48m | -2 min |
| January 31 | Sat | 06:07 | 19:54 | 13h 46m | -2 min |
February 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| February 1 | Sun | 06:08 | 19:53 | 13h 44m | -2 min |
| February 2 | Mon | 06:09 | 19:52 | 13h 43m | -2 min |
| February 3 | Tue | 06:10 | 19:51 | 13h 41m | -2 min |
| February 4 | Wed | 06:11 | 19:51 | 13h 39m | -2 min |
| February 5 | Thu | 06:12 | 19:50 | 13h 37m | -2 min |
| February 6 | Fri | 06:13 | 19:49 | 13h 36m | -2 min |
| February 7 | Sat | 06:14 | 19:48 | 13h 34m | -2 min |
| February 8 | Sun | 06:15 | 19:47 | 13h 32m | -2 min |
| February 9 | Mon | 06:16 | 19:46 | 13h 30m | -2 min |
| February 10 | Tue | 06:17 | 19:45 | 13h 28m | -2 min |
| February 11 | Wed | 06:18 | 19:45 | 13h 26m | -2 min |
| February 12 | Thu | 06:19 | 19:44 | 13h 24m | -2 min |
| February 13 | Fri | 06:20 | 19:43 | 13h 22m | -2 min |
| February 14 | Sat | 06:21 | 19:42 | 13h 20m | -2 min |
| February 15 | Sun | 06:22 | 19:41 | 13h 18m | -2 min |
| February 16 | Mon | 06:23 | 19:40 | 13h 16m | -2 min |
| February 17 | Tue | 06:24 | 19:38 | 13h 14m | -2 min |
| February 18 | Wed | 06:25 | 19:37 | 13h 12m | -2 min |
| February 19 | Thu | 06:26 | 19:36 | 13h 10m | -2 min |
| February 20 | Fri | 06:27 | 19:35 | 13h 8m | -2 min |
| February 21 | Sat | 06:28 | 19:34 | 13h 6m | -2 min |
| February 22 | Sun | 06:29 | 19:33 | 13h 4m | -2 min |
| February 23 | Mon | 06:30 | 19:32 | 13h 2m | -2 min |
| February 24 | Tue | 06:31 | 19:31 | 13h 0m | -2 min |
| February 25 | Wed | 06:31 | 19:29 | 12h 58m | -2 min |
| February 26 | Thu | 06:32 | 19:28 | 12h 56m | -2 min |
| February 27 | Fri | 06:33 | 19:27 | 12h 54m | -2 min |
| February 28 | Sat | 06:34 | 19:26 | 12h 52m | -2 min |
March 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| March 1 | Sun | 06:35 | 19:25 | 12h 50m | -2 min |
| March 2 | Mon | 06:36 | 19:23 | 12h 48m | -2 min |
| March 3 | Tue | 06:37 | 19:22 | 12h 45m | -2 min |
| March 4 | Wed | 06:37 | 19:21 | 12h 43m | -2 min |
| March 5 | Thu | 06:38 | 19:19 | 12h 41m | -2 min |
| March 6 | Fri | 06:39 | 19:18 | 12h 39m | -2 min |
| March 7 | Sat | 06:40 | 19:17 | 12h 37m | -2 min |
| March 8 | Sun | 06:41 | 19:16 | 12h 35m | -2 min |
| March 9 | Mon | 06:41 | 19:14 | 12h 33m | -2 min |
| March 10 | Tue | 06:42 | 19:13 | 12h 31m | -2 min |
| March 11 | Wed | 06:43 | 19:12 | 12h 29m | -2 min |
| March 12 | Thu | 06:44 | 19:10 | 12h 26m | -2 min |
| March 13 | Fri | 06:45 | 19:09 | 12h 24m | -2 min |
| March 14 | Sat | 06:45 | 19:08 | 12h 22m | -2 min |
| March 15 | Sun | 06:46 | 19:06 | 12h 20m | -2 min |
| March 16 | Mon | 06:47 | 19:05 | 12h 18m | -2 min |
| March 17 | Tue | 06:48 | 19:03 | 12h 16m | -2 min |
| March 18 | Wed | 06:48 | 19:02 | 12h 14m | -2 min |
| March 19 | Thu | 06:49 | 19:01 | 12h 11m | -2 min |
| March 20 | Fri | 06:50 | 18:59 | 12h 9m | -2 min |
| March 21 | Sat | 06:51 | 18:58 | 12h 7m | -2 min |
| March 22 | Sun | 06:52 | 18:57 | 12h 5m | -2 min |
| March 23 | Mon | 06:52 | 18:55 | 12h 3m | -2 min |
| March 24 | Tue | 06:53 | 18:54 | 12h 1m | -2 min |
| March 25 | Wed | 06:54 | 18:52 | 11h 59m | -2 min |
| March 26 | Thu | 06:54 | 18:51 | 11h 57m | -2 min |
| March 27 | Fri | 06:55 | 18:50 | 11h 54m | -2 min |
| March 28 | Sat | 06:56 | 18:48 | 11h 52m | -2 min |
| March 29 | Sun | 06:57 | 18:47 | 11h 50m | -2 min |
| March 30 | Mon | 06:57 | 18:46 | 11h 48m | -2 min |
| March 31 | Tue | 06:58 | 18:44 | 11h 46m | -2 min |
April 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| April 1 | Wed | 06:59 | 18:43 | 11h 44m | -2 min |
| April 2 | Thu | 07:00 | 18:42 | 11h 42m | -2 min |
| April 3 | Fri | 07:00 | 18:40 | 11h 40m | -2 min |
| April 4 | Sat | 07:01 | 18:39 | 11h 38m | -2 min |
| April 5 | Sun | 07:02 | 18:38 | 11h 36m | -2 min |
| April 6 | Mon | 07:03 | 18:36 | 11h 34m | -2 min |
| April 7 | Tue | 07:03 | 18:35 | 11h 32m | -2 min |
| April 8 | Wed | 07:04 | 18:34 | 11h 30m | -2 min |
| April 9 | Thu | 07:05 | 18:32 | 11h 27m | -2 min |
| April 10 | Fri | 07:06 | 18:31 | 11h 25m | -2 min |
| April 11 | Sat | 07:06 | 18:30 | 11h 23m | -2 min |
| April 12 | Sun | 07:07 | 18:28 | 11h 21m | -2 min |
| April 13 | Mon | 07:08 | 18:27 | 11h 19m | -2 min |
| April 14 | Tue | 07:09 | 18:26 | 11h 17m | -2 min |
| April 15 | Wed | 07:09 | 18:25 | 11h 15m | -2 min |
| April 16 | Thu | 07:10 | 18:23 | 11h 13m | -2 min |
| April 17 | Fri | 07:11 | 18:22 | 11h 11m | -2 min |
| April 18 | Sat | 07:12 | 18:21 | 11h 10m | -2 min |
| April 19 | Sun | 07:12 | 18:20 | 11h 8m | -2 min |
| April 20 | Mon | 07:13 | 18:19 | 11h 6m | -2 min |
| April 21 | Tue | 07:14 | 18:18 | 11h 4m | -2 min |
| April 22 | Wed | 07:15 | 18:16 | 11h 2m | -2 min |
| April 23 | Thu | 07:15 | 18:15 | 10h 60m | -2 min |
| April 24 | Fri | 07:16 | 18:14 | 10h 58m | -2 min |
| April 25 | Sat | 07:17 | 18:13 | 10h 56m | -2 min |
| April 26 | Sun | 07:18 | 18:12 | 10h 54m | -2 min |
| April 27 | Mon | 07:18 | 18:11 | 10h 52m | -2 min |
| April 28 | Tue | 07:19 | 18:10 | 10h 51m | -2 min |
| April 29 | Wed | 07:20 | 18:09 | 10h 49m | -2 min |
| April 30 | Thu | 07:21 | 18:08 | 10h 47m | -2 min |
May 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| May 1 | Fri | 07:21 | 18:07 | 10h 45m | -2 min |
| May 2 | Sat | 07:22 | 18:06 | 10h 44m | -2 min |
| May 3 | Sun | 07:23 | 18:05 | 10h 42m | -2 min |
| May 4 | Mon | 07:24 | 18:04 | 10h 40m | -2 min |
| May 5 | Tue | 07:25 | 18:03 | 10h 38m | -2 min |
| May 6 | Wed | 07:25 | 18:02 | 10h 37m | -2 min |
| May 7 | Thu | 07:26 | 18:01 | 10h 35m | -2 min |
| May 8 | Fri | 07:27 | 18:00 | 10h 33m | -2 min |
| May 9 | Sat | 07:28 | 17:59 | 10h 32m | -2 min |
| May 10 | Sun | 07:28 | 17:59 | 10h 30m | -2 min |
| May 11 | Mon | 07:29 | 17:58 | 10h 29m | -2 min |
| May 12 | Tue | 07:30 | 17:57 | 10h 27m | -2 min |
| May 13 | Wed | 07:31 | 17:56 | 10h 26m | -2 min |
| May 14 | Thu | 07:31 | 17:56 | 10h 24m | -1 min |
| May 15 | Fri | 07:32 | 17:55 | 10h 23m | -1 min |
| May 16 | Sat | 07:33 | 17:54 | 10h 21m | -1 min |
| May 17 | Sun | 07:34 | 17:54 | 10h 20m | -1 min |
| May 18 | Mon | 07:34 | 17:53 | 10h 18m | -1 min |
| May 19 | Tue | 07:35 | 17:52 | 10h 17m | -1 min |
| May 20 | Wed | 07:36 | 17:52 | 10h 16m | -1 min |
| May 21 | Thu | 07:37 | 17:51 | 10h 15m | -1 min |
| May 22 | Fri | 07:37 | 17:51 | 10h 13m | -1 min |
| May 23 | Sat | 07:38 | 17:50 | 10h 12m | -1 min |
| May 24 | Sun | 07:39 | 17:50 | 10h 11m | -1 min |
| May 25 | Mon | 07:39 | 17:49 | 10h 10m | -1 min |
| May 26 | Tue | 07:40 | 17:49 | 10h 9m | -1 min |
| May 27 | Wed | 07:41 | 17:48 | 10h 8m | -1 min |
| May 28 | Thu | 07:41 | 17:48 | 10h 6m | -1 min |
| May 29 | Fri | 07:42 | 17:47 | 10h 5m | -1 min |
| May 30 | Sat | 07:43 | 17:47 | 10h 4m | -1 min |
| May 31 | Sun | 07:43 | 17:47 | 10h 4m | -1 min |
June 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| June 1 | Mon | 07:44 | 17:46 | 10h 3m | -1 min |
| June 2 | Tue | 07:44 | 17:46 | 10h 2m | -1 min |
| June 3 | Wed | 07:45 | 17:46 | 10h 1m | -1 min |
| June 4 | Thu | 07:45 | 17:46 | 10h 0m | -1 min |
| June 5 | Fri | 07:46 | 17:45 | 9h 59m | -1 min |
| June 6 | Sat | 07:46 | 17:45 | 9h 59m | -1 min |
| June 7 | Sun | 07:47 | 17:45 | 9h 58m | -1 min |
| June 8 | Mon | 07:47 | 17:45 | 9h 57m | -1 min |
| June 9 | Tue | 07:48 | 17:45 | 9h 57m | -1 min |
| June 10 | Wed | 07:48 | 17:45 | 9h 56m | -1 min |
| June 11 | Thu | 07:49 | 17:45 | 9h 56m | 0 min |
| June 12 | Fri | 07:49 | 17:45 | 9h 55m | 0 min |
| June 13 | Sat | 07:50 | 17:45 | 9h 55m | 0 min |
| June 14 | Sun | 07:50 | 17:45 | 9h 55m | 0 min |
| June 15 | Mon | 07:50 | 17:45 | 9h 54m | 0 min |
| June 16 | Tue | 07:51 | 17:45 | 9h 54m | 0 min |
| June 17 | Wed | 07:51 | 17:45 | 9h 54m | 0 min |
| June 18 | Thu | 07:51 | 17:45 | 9h 54m | 0 min |
| June 19 | Fri | 07:52 | 17:45 | 9h 54m | 0 min |
| June 20 | Sat | 07:52 | 17:45 | 9h 54m | 0 min |
| June 21 | Sun | 07:52 | 17:46 | 9h 53m | 0 min |
| June 22 | Mon | 07:52 | 17:46 | 9h 53m | 0 min |
| June 23 | Tue | 07:52 | 17:46 | 9h 54m | 0 min |
| June 24 | Wed | 07:53 | 17:46 | 9h 54m | 0 min |
| June 25 | Thu | 07:53 | 17:46 | 9h 54m | 0 min |
| June 26 | Fri | 07:53 | 17:47 | 9h 54m | 0 min |
| June 27 | Sat | 07:53 | 17:47 | 9h 54m | 0 min |
| June 28 | Sun | 07:53 | 17:47 | 9h 54m | 0 min |
| June 29 | Mon | 07:53 | 17:48 | 9h 55m | 0 min |
| June 30 | Tue | 07:53 | 17:48 | 9h 55m | 0 min |
July 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| July 1 | Wed | 07:53 | 17:49 | 9h 56m | 0 min |
| July 2 | Thu | 07:53 | 17:49 | 9h 56m | 0 min |
| July 3 | Fri | 07:53 | 17:49 | 9h 57m | 0 min |
| July 4 | Sat | 07:53 | 17:50 | 9h 57m | +1 min |
| July 5 | Sun | 07:53 | 17:50 | 9h 58m | +1 min |
| July 6 | Mon | 07:52 | 17:51 | 9h 58m | +1 min |
| July 7 | Tue | 07:52 | 17:51 | 9h 59m | +1 min |
| July 8 | Wed | 07:52 | 17:52 | 9h 60m | +1 min |
| July 9 | Thu | 07:52 | 17:52 | 10h 0m | +1 min |
| July 10 | Fri | 07:52 | 17:53 | 10h 1m | +1 min |
| July 11 | Sat | 07:51 | 17:53 | 10h 2m | +1 min |
| July 12 | Sun | 07:51 | 17:54 | 10h 3m | +1 min |
| July 13 | Mon | 07:51 | 17:54 | 10h 4m | +1 min |
| July 14 | Tue | 07:50 | 17:55 | 10h 5m | +1 min |
| July 15 | Wed | 07:50 | 17:56 | 10h 6m | +1 min |
| July 16 | Thu | 07:50 | 17:56 | 10h 7m | +1 min |
| July 17 | Fri | 07:49 | 17:57 | 10h 8m | +1 min |
| July 18 | Sat | 07:49 | 17:57 | 10h 9m | +1 min |
| July 19 | Sun | 07:48 | 17:58 | 10h 10m | +1 min |
| July 20 | Mon | 07:48 | 17:59 | 10h 11m | +1 min |
| July 21 | Tue | 07:47 | 17:59 | 10h 12m | +1 min |
| July 22 | Wed | 07:47 | 18:00 | 10h 13m | +1 min |
| July 23 | Thu | 07:46 | 18:01 | 10h 15m | +1 min |
| July 24 | Fri | 07:45 | 18:01 | 10h 16m | +1 min |
| July 25 | Sat | 07:45 | 18:02 | 10h 17m | +1 min |
| July 26 | Sun | 07:44 | 18:03 | 10h 19m | +1 min |
| July 27 | Mon | 07:43 | 18:03 | 10h 20m | +1 min |
| July 28 | Tue | 07:43 | 18:04 | 10h 21m | +1 min |
| July 29 | Wed | 07:42 | 18:05 | 10h 23m | +1 min |
| July 30 | Thu | 07:41 | 18:06 | 10h 24m | +1 min |
| July 31 | Fri | 07:41 | 18:06 | 10h 26m | +1 min |
August 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| August 1 | Sat | 07:40 | 18:07 | 10h 27m | +1 min |
| August 2 | Sun | 07:39 | 18:08 | 10h 29m | +2 min |
| August 3 | Mon | 07:38 | 18:08 | 10h 30m | +2 min |
| August 4 | Tue | 07:37 | 18:09 | 10h 32m | +2 min |
| August 5 | Wed | 07:36 | 18:10 | 10h 33m | +2 min |
| August 6 | Thu | 07:35 | 18:11 | 10h 35m | +2 min |
| August 7 | Fri | 07:35 | 18:11 | 10h 37m | +2 min |
| August 8 | Sat | 07:34 | 18:12 | 10h 38m | +2 min |
| August 9 | Sun | 07:33 | 18:13 | 10h 40m | +2 min |
| August 10 | Mon | 07:32 | 18:13 | 10h 42m | +2 min |
| August 11 | Tue | 07:31 | 18:14 | 10h 43m | +2 min |
| August 12 | Wed | 07:30 | 18:15 | 10h 45m | +2 min |
| August 13 | Thu | 07:29 | 18:16 | 10h 47m | +2 min |
| August 14 | Fri | 07:28 | 18:16 | 10h 49m | +2 min |
| August 15 | Sat | 07:27 | 18:17 | 10h 50m | +2 min |
| August 16 | Sun | 07:25 | 18:18 | 10h 52m | +2 min |
| August 17 | Mon | 07:24 | 18:18 | 10h 54m | +2 min |
| August 18 | Tue | 07:23 | 18:19 | 10h 56m | +2 min |
| August 19 | Wed | 07:22 | 18:20 | 10h 58m | +2 min |
| August 20 | Thu | 07:21 | 18:21 | 10h 60m | +2 min |
| August 21 | Fri | 07:20 | 18:21 | 11h 1m | +2 min |
| August 22 | Sat | 07:19 | 18:22 | 11h 3m | +2 min |
| August 23 | Sun | 07:17 | 18:23 | 11h 5m | +2 min |
| August 24 | Mon | 07:16 | 18:23 | 11h 7m | +2 min |
| August 25 | Tue | 07:15 | 18:24 | 11h 9m | +2 min |
| August 26 | Wed | 07:14 | 18:25 | 11h 11m | +2 min |
| August 27 | Thu | 07:12 | 18:25 | 11h 13m | +2 min |
| August 28 | Fri | 07:11 | 18:26 | 11h 15m | +2 min |
| August 29 | Sat | 07:10 | 18:27 | 11h 17m | +2 min |
| August 30 | Sun | 07:09 | 18:27 | 11h 19m | +2 min |
| August 31 | Mon | 07:07 | 18:28 | 11h 21m | +2 min |
September 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| September 1 | Tue | 07:06 | 18:29 | 11h 23m | +2 min |
| September 2 | Wed | 07:05 | 18:30 | 11h 25m | +2 min |
| September 3 | Thu | 07:03 | 18:30 | 11h 27m | +2 min |
| September 4 | Fri | 07:02 | 18:31 | 11h 29m | +2 min |
| September 5 | Sat | 07:01 | 18:32 | 11h 31m | +2 min |
| September 6 | Sun | 06:59 | 18:32 | 11h 33m | +2 min |
| September 7 | Mon | 06:58 | 18:33 | 11h 35m | +2 min |
| September 8 | Tue | 06:57 | 18:34 | 11h 37m | +2 min |
| September 9 | Wed | 06:55 | 18:34 | 11h 39m | +2 min |
| September 10 | Thu | 06:54 | 18:35 | 11h 41m | +2 min |
| September 11 | Fri | 06:53 | 18:36 | 11h 43m | +2 min |
| September 12 | Sat | 06:51 | 18:36 | 11h 45m | +2 min |
| September 13 | Sun | 06:50 | 18:37 | 11h 47m | +2 min |
| September 14 | Mon | 06:48 | 18:38 | 11h 49m | +2 min |
| September 15 | Tue | 06:47 | 18:38 | 11h 51m | +2 min |
| September 16 | Wed | 06:46 | 18:39 | 11h 53m | +2 min |
| September 17 | Thu | 06:44 | 18:40 | 11h 55m | +2 min |
| September 18 | Fri | 06:43 | 18:40 | 11h 58m | +2 min |
| September 19 | Sat | 06:41 | 18:41 | 11h 60m | +2 min |
| September 20 | Sun | 06:40 | 18:42 | 12h 2m | +2 min |
| September 21 | Mon | 06:38 | 18:42 | 12h 4m | +2 min |
| September 22 | Tue | 06:37 | 18:43 | 12h 6m | +2 min |
| September 23 | Wed | 06:36 | 18:44 | 12h 8m | +2 min |
| September 24 | Thu | 06:34 | 18:44 | 12h 10m | +2 min |
| September 25 | Fri | 06:33 | 18:45 | 12h 12m | +2 min |
| September 26 | Sat | 06:31 | 18:46 | 12h 14m | +2 min |
| September 27 | Sun | 06:30 | 18:46 | 12h 16m | +2 min |
| September 28 | Mon | 06:29 | 18:47 | 12h 18m | +2 min |
| September 29 | Tue | 06:27 | 18:48 | 12h 21m | +2 min |
| September 30 | Wed | 06:26 | 18:48 | 12h 23m | +2 min |
October 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| October 1 | Thu | 06:24 | 18:49 | 12h 25m | +2 min |
| October 2 | Fri | 06:23 | 18:50 | 12h 27m | +2 min |
| October 3 | Sat | 06:22 | 18:51 | 12h 29m | +2 min |
| October 4 | Sun | 06:20 | 18:51 | 12h 31m | +2 min |
| October 5 | Mon | 06:19 | 18:52 | 12h 33m | +2 min |
| October 6 | Tue | 06:18 | 18:53 | 12h 35m | +2 min |
| October 7 | Wed | 06:16 | 18:54 | 12h 37m | +2 min |
| October 8 | Thu | 06:15 | 18:54 | 12h 39m | +2 min |
| October 9 | Fri | 06:14 | 18:55 | 12h 42m | +2 min |
| October 10 | Sat | 06:12 | 18:56 | 12h 44m | +2 min |
| October 11 | Sun | 06:11 | 18:57 | 12h 46m | +2 min |
| October 12 | Mon | 06:10 | 18:57 | 12h 48m | +2 min |
| October 13 | Tue | 06:08 | 18:58 | 12h 50m | +2 min |
| October 14 | Wed | 06:07 | 18:59 | 12h 52m | +2 min |
| October 15 | Thu | 06:06 | 19:00 | 12h 54m | +2 min |
| October 16 | Fri | 06:05 | 19:01 | 12h 56m | +2 min |
| October 17 | Sat | 06:03 | 19:01 | 12h 58m | +2 min |
| October 18 | Sun | 06:02 | 19:02 | 13h 0m | +2 min |
| October 19 | Mon | 06:01 | 19:03 | 13h 2m | +2 min |
| October 20 | Tue | 06:00 | 19:04 | 13h 4m | +2 min |
| October 21 | Wed | 05:59 | 19:05 | 13h 6m | +2 min |
| October 22 | Thu | 05:57 | 19:06 | 13h 8m | +2 min |
| October 23 | Fri | 05:56 | 19:06 | 13h 10m | +2 min |
| October 24 | Sat | 05:55 | 19:07 | 13h 12m | +2 min |
| October 25 | Sun | 05:54 | 19:08 | 13h 14m | +2 min |
| October 26 | Mon | 05:53 | 19:09 | 13h 16m | +2 min |
| October 27 | Tue | 05:52 | 19:10 | 13h 18m | +2 min |
| October 28 | Wed | 05:51 | 19:11 | 13h 20m | +2 min |
| October 29 | Thu | 05:50 | 19:12 | 13h 22m | +2 min |
| October 30 | Fri | 05:49 | 19:13 | 13h 24m | +2 min |
| October 31 | Sat | 05:48 | 19:14 | 13h 26m | +2 min |
November 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| November 1 | Sun | 05:47 | 19:15 | 13h 28m | +2 min |
| November 2 | Mon | 05:46 | 19:15 | 13h 30m | +2 min |
| November 3 | Tue | 05:45 | 19:16 | 13h 31m | +2 min |
| November 4 | Wed | 05:44 | 19:17 | 13h 33m | +2 min |
| November 5 | Thu | 05:43 | 19:18 | 13h 35m | +2 min |
| November 6 | Fri | 05:42 | 19:19 | 13h 37m | +2 min |
| November 7 | Sat | 05:41 | 19:20 | 13h 39m | +2 min |
| November 8 | Sun | 05:41 | 19:21 | 13h 41m | +2 min |
| November 9 | Mon | 05:40 | 19:22 | 13h 42m | +2 min |
| November 10 | Tue | 05:39 | 19:23 | 13h 44m | +2 min |
| November 11 | Wed | 05:38 | 19:24 | 13h 46m | +2 min |
| November 12 | Thu | 05:38 | 19:25 | 13h 47m | +2 min |
| November 13 | Fri | 05:37 | 19:26 | 13h 49m | +2 min |
| November 14 | Sat | 05:36 | 19:27 | 13h 51m | +2 min |
| November 15 | Sun | 05:36 | 19:28 | 13h 52m | +2 min |
| November 16 | Mon | 05:35 | 19:29 | 13h 54m | +2 min |
| November 17 | Tue | 05:34 | 19:30 | 13h 55m | +2 min |
| November 18 | Wed | 05:34 | 19:31 | 13h 57m | +2 min |
| November 19 | Thu | 05:33 | 19:32 | 13h 58m | +1 min |
| November 20 | Fri | 05:33 | 19:33 | 13h 60m | +1 min |
| November 21 | Sat | 05:32 | 19:34 | 14h 1m | +1 min |
| November 22 | Sun | 05:32 | 19:35 | 14h 3m | +1 min |
| November 23 | Mon | 05:32 | 19:36 | 14h 4m | +1 min |
| November 24 | Tue | 05:31 | 19:37 | 14h 5m | +1 min |
| November 25 | Wed | 05:31 | 19:38 | 14h 7m | +1 min |
| November 26 | Thu | 05:31 | 19:38 | 14h 8m | +1 min |
| November 27 | Fri | 05:30 | 19:39 | 14h 9m | +1 min |
| November 28 | Sat | 05:30 | 19:40 | 14h 10m | +1 min |
| November 29 | Sun | 05:30 | 19:41 | 14h 11m | +1 min |
| November 30 | Mon | 05:30 | 19:42 | 14h 13m | +1 min |
December 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| December 1 | Tue | 05:29 | 19:43 | 14h 14m | +1 min |
| December 2 | Wed | 05:29 | 19:44 | 14h 15m | +1 min |
| December 3 | Thu | 05:29 | 19:45 | 14h 16m | +1 min |
| December 4 | Fri | 05:29 | 19:46 | 14h 17m | +1 min |
| December 5 | Sat | 05:29 | 19:46 | 14h 17m | +1 min |
| December 6 | Sun | 05:29 | 19:47 | 14h 18m | +1 min |
| December 7 | Mon | 05:29 | 19:48 | 14h 19m | +1 min |
| December 8 | Tue | 05:29 | 19:49 | 14h 20m | +1 min |
| December 9 | Wed | 05:29 | 19:50 | 14h 20m | +1 min |
| December 10 | Thu | 05:29 | 19:50 | 14h 21m | +1 min |
| December 11 | Fri | 05:29 | 19:51 | 14h 22m | +1 min |
| December 12 | Sat | 05:30 | 19:52 | 14h 22m | +1 min |
| December 13 | Sun | 05:30 | 19:53 | 14h 23m | 0 min |
| December 14 | Mon | 05:30 | 19:53 | 14h 23m | 0 min |
| December 15 | Tue | 05:30 | 19:54 | 14h 24m | 0 min |
| December 16 | Wed | 05:31 | 19:55 | 14h 24m | 0 min |
| December 17 | Thu | 05:31 | 19:55 | 14h 24m | 0 min |
| December 18 | Fri | 05:31 | 19:56 | 14h 24m | 0 min |
| December 19 | Sat | 05:32 | 19:56 | 14h 25m | 0 min |
| December 20 | Sun | 05:32 | 19:57 | 14h 25m | 0 min |
| December 21 | Mon | 05:33 | 19:57 | 14h 25m | 0 min |
| December 22 | Tue | 05:33 | 19:58 | 14h 25m | 0 min |
| December 23 | Wed | 05:34 | 19:58 | 14h 25m | 0 min |
| December 24 | Thu | 05:34 | 19:59 | 14h 25m | 0 min |
| December 25 | Fri | 05:35 | 19:59 | 14h 25m | 0 min |
| December 26 | Sat | 05:35 | 20:00 | 14h 24m | 0 min |
| December 27 | Sun | 05:36 | 20:00 | 14h 24m | 0 min |
| December 28 | Mon | 05:36 | 20:00 | 14h 24m | 0 min |
| December 29 | Tue | 05:37 | 20:01 | 14h 23m | 0 min |
| December 30 | Wed | 05:38 | 20:01 | 14h 23m | 0 min |
| December 31 | Thu | 05:38 | 20:01 | 14h 23m | 0 min |