Daylight Hours › Kyiv › Every day 2026
Daylight hours in Kyiv – every day of 2026
Kyiv, Ukraine
Below is the sunrise, sunset and day length for every single day of 2026 in Kyiv. The «Change» column shows how many minutes the day has grown (+) or shortened (−) compared with the day before. The longest day is about 16h 27m, and the shortest about 7h 60m. All times are calculated astronomically for Kyiv's coordinates.
See also daylight hours in Kyiv today, sunrise and sunset in Kyiv, or visualise the year in the year chart.
January 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| January 1 | Thu | 07:59 | 16:05 | 8h 5m | 0 min |
| January 2 | Fri | 07:59 | 16:06 | 8h 7m | +1 min |
| January 3 | Sat | 07:59 | 16:07 | 8h 8m | +1 min |
| January 4 | Sun | 07:59 | 16:08 | 8h 9m | +1 min |
| January 5 | Mon | 07:59 | 16:09 | 8h 10m | +1 min |
| January 6 | Tue | 07:58 | 16:10 | 8h 12m | +1 min |
| January 7 | Wed | 07:58 | 16:11 | 8h 13m | +2 min |
| January 8 | Thu | 07:58 | 16:13 | 8h 15m | +2 min |
| January 9 | Fri | 07:57 | 16:14 | 8h 17m | +2 min |
| January 10 | Sat | 07:57 | 16:15 | 8h 19m | +2 min |
| January 11 | Sun | 07:56 | 16:17 | 8h 21m | +2 min |
| January 12 | Mon | 07:55 | 16:18 | 8h 23m | +2 min |
| January 13 | Tue | 07:55 | 16:19 | 8h 25m | +2 min |
| January 14 | Wed | 07:54 | 16:21 | 8h 27m | +2 min |
| January 15 | Thu | 07:53 | 16:22 | 8h 29m | +2 min |
| January 16 | Fri | 07:53 | 16:24 | 8h 31m | +2 min |
| January 17 | Sat | 07:52 | 16:25 | 8h 34m | +2 min |
| January 18 | Sun | 07:51 | 16:27 | 8h 36m | +2 min |
| January 19 | Mon | 07:50 | 16:28 | 8h 39m | +2 min |
| January 20 | Tue | 07:49 | 16:30 | 8h 41m | +3 min |
| January 21 | Wed | 07:48 | 16:32 | 8h 44m | +3 min |
| January 22 | Thu | 07:47 | 16:33 | 8h 46m | +3 min |
| January 23 | Fri | 07:46 | 16:35 | 8h 49m | +3 min |
| January 24 | Sat | 07:45 | 16:37 | 8h 52m | +3 min |
| January 25 | Sun | 07:43 | 16:38 | 8h 55m | +3 min |
| January 26 | Mon | 07:42 | 16:40 | 8h 58m | +3 min |
| January 27 | Tue | 07:41 | 16:42 | 9h 1m | +3 min |
| January 28 | Wed | 07:40 | 16:43 | 9h 4m | +3 min |
| January 29 | Thu | 07:38 | 16:45 | 9h 7m | +3 min |
| January 30 | Fri | 07:37 | 16:47 | 9h 10m | +3 min |
| January 31 | Sat | 07:36 | 16:48 | 9h 13m | +3 min |
February 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| February 1 | Sun | 07:34 | 16:50 | 9h 16m | +3 min |
| February 2 | Mon | 07:33 | 16:52 | 9h 19m | +3 min |
| February 3 | Tue | 07:31 | 16:54 | 9h 22m | +3 min |
| February 4 | Wed | 07:30 | 16:55 | 9h 26m | +3 min |
| February 5 | Thu | 07:28 | 16:57 | 9h 29m | +3 min |
| February 6 | Fri | 07:27 | 16:59 | 9h 32m | +3 min |
| February 7 | Sat | 07:25 | 17:01 | 9h 36m | +3 min |
| February 8 | Sun | 07:23 | 17:03 | 9h 39m | +3 min |
| February 9 | Mon | 07:22 | 17:04 | 9h 43m | +3 min |
| February 10 | Tue | 07:20 | 17:06 | 9h 46m | +3 min |
| February 11 | Wed | 07:18 | 17:08 | 9h 50m | +3 min |
| February 12 | Thu | 07:16 | 17:10 | 9h 53m | +4 min |
| February 13 | Fri | 07:15 | 17:11 | 9h 57m | +4 min |
| February 14 | Sat | 07:13 | 17:13 | 10h 0m | +4 min |
| February 15 | Sun | 07:11 | 17:15 | 10h 4m | +4 min |
| February 16 | Mon | 07:09 | 17:17 | 10h 7m | +4 min |
| February 17 | Tue | 07:07 | 17:18 | 10h 11m | +4 min |
| February 18 | Wed | 07:05 | 17:20 | 10h 15m | +4 min |
| February 19 | Thu | 07:04 | 17:22 | 10h 18m | +4 min |
| February 20 | Fri | 07:02 | 17:24 | 10h 22m | +4 min |
| February 21 | Sat | 07:00 | 17:25 | 10h 26m | +4 min |
| February 22 | Sun | 06:58 | 17:27 | 10h 29m | +4 min |
| February 23 | Mon | 06:56 | 17:29 | 10h 33m | +4 min |
| February 24 | Tue | 06:54 | 17:31 | 10h 37m | +4 min |
| February 25 | Wed | 06:52 | 17:32 | 10h 41m | +4 min |
| February 26 | Thu | 06:50 | 17:34 | 10h 44m | +4 min |
| February 27 | Fri | 06:48 | 17:36 | 10h 48m | +4 min |
| February 28 | Sat | 06:46 | 17:37 | 10h 52m | +4 min |
March 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| March 1 | Sun | 06:44 | 17:39 | 10h 56m | +4 min |
| March 2 | Mon | 06:41 | 17:41 | 10h 59m | +4 min |
| March 3 | Tue | 06:39 | 17:42 | 11h 3m | +4 min |
| March 4 | Wed | 06:37 | 17:44 | 11h 7m | +4 min |
| March 5 | Thu | 06:35 | 17:46 | 11h 11m | +4 min |
| March 6 | Fri | 06:33 | 17:47 | 11h 14m | +4 min |
| March 7 | Sat | 06:31 | 17:49 | 11h 18m | +4 min |
| March 8 | Sun | 06:29 | 17:51 | 11h 22m | +4 min |
| March 9 | Mon | 06:27 | 17:52 | 11h 26m | +4 min |
| March 10 | Tue | 06:24 | 17:54 | 11h 30m | +4 min |
| March 11 | Wed | 06:22 | 17:56 | 11h 34m | +4 min |
| March 12 | Thu | 06:20 | 17:57 | 11h 37m | +4 min |
| March 13 | Fri | 06:18 | 17:59 | 11h 41m | +4 min |
| March 14 | Sat | 06:16 | 18:01 | 11h 45m | +4 min |
| March 15 | Sun | 06:13 | 18:02 | 11h 49m | +4 min |
| March 16 | Mon | 06:11 | 18:04 | 11h 53m | +4 min |
| March 17 | Tue | 06:09 | 18:05 | 11h 57m | +4 min |
| March 18 | Wed | 06:07 | 18:07 | 12h 0m | +4 min |
| March 19 | Thu | 06:05 | 18:09 | 12h 4m | +4 min |
| March 20 | Fri | 06:02 | 18:10 | 12h 8m | +4 min |
| March 21 | Sat | 06:00 | 18:12 | 12h 12m | +4 min |
| March 22 | Sun | 05:58 | 18:13 | 12h 16m | +4 min |
| March 23 | Mon | 05:56 | 18:15 | 12h 19m | +4 min |
| March 24 | Tue | 05:53 | 18:17 | 12h 23m | +4 min |
| March 25 | Wed | 05:51 | 18:18 | 12h 27m | +4 min |
| March 26 | Thu | 05:49 | 18:20 | 12h 31m | +4 min |
| March 27 | Fri | 05:47 | 18:21 | 12h 35m | +4 min |
| March 28 | Sat | 05:44 | 18:23 | 12h 39m | +4 min |
| March 29 | Sun | 06:42 | 19:25 | 12h 42m | +4 min |
| March 30 | Mon | 06:40 | 19:26 | 12h 46m | +4 min |
| March 31 | Tue | 06:38 | 19:28 | 12h 50m | +4 min |
April 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| April 1 | Wed | 06:36 | 19:29 | 12h 54m | +4 min |
| April 2 | Thu | 06:33 | 19:31 | 12h 58m | +4 min |
| April 3 | Fri | 06:31 | 19:33 | 13h 1m | +4 min |
| April 4 | Sat | 06:29 | 19:34 | 13h 5m | +4 min |
| April 5 | Sun | 06:27 | 19:36 | 13h 9m | +4 min |
| April 6 | Mon | 06:25 | 19:37 | 13h 13m | +4 min |
| April 7 | Tue | 06:22 | 19:39 | 13h 16m | +4 min |
| April 8 | Wed | 06:20 | 19:41 | 13h 20m | +4 min |
| April 9 | Thu | 06:18 | 19:42 | 13h 24m | +4 min |
| April 10 | Fri | 06:16 | 19:44 | 13h 28m | +4 min |
| April 11 | Sat | 06:14 | 19:45 | 13h 31m | +4 min |
| April 12 | Sun | 06:12 | 19:47 | 13h 35m | +4 min |
| April 13 | Mon | 06:10 | 19:49 | 13h 39m | +4 min |
| April 14 | Tue | 06:08 | 19:50 | 13h 43m | +4 min |
| April 15 | Wed | 06:05 | 19:52 | 13h 46m | +4 min |
| April 16 | Thu | 06:03 | 19:53 | 13h 50m | +4 min |
| April 17 | Fri | 06:01 | 19:55 | 13h 54m | +4 min |
| April 18 | Sat | 05:59 | 19:57 | 13h 57m | +4 min |
| April 19 | Sun | 05:57 | 19:58 | 14h 1m | +4 min |
| April 20 | Mon | 05:55 | 20:00 | 14h 4m | +4 min |
| April 21 | Tue | 05:53 | 20:01 | 14h 8m | +4 min |
| April 22 | Wed | 05:51 | 20:03 | 14h 12m | +4 min |
| April 23 | Thu | 05:49 | 20:05 | 14h 15m | +4 min |
| April 24 | Fri | 05:47 | 20:06 | 14h 19m | +4 min |
| April 25 | Sat | 05:45 | 20:08 | 14h 22m | +4 min |
| April 26 | Sun | 05:43 | 20:09 | 14h 26m | +4 min |
| April 27 | Mon | 05:42 | 20:11 | 14h 29m | +3 min |
| April 28 | Tue | 05:40 | 20:13 | 14h 33m | +3 min |
| April 29 | Wed | 05:38 | 20:14 | 14h 36m | +3 min |
| April 30 | Thu | 05:36 | 20:16 | 14h 40m | +3 min |
May 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| May 1 | Fri | 05:34 | 20:17 | 14h 43m | +3 min |
| May 2 | Sat | 05:32 | 20:19 | 14h 46m | +3 min |
| May 3 | Sun | 05:31 | 20:20 | 14h 50m | +3 min |
| May 4 | Mon | 05:29 | 20:22 | 14h 53m | +3 min |
| May 5 | Tue | 05:27 | 20:24 | 14h 56m | +3 min |
| May 6 | Wed | 05:26 | 20:25 | 14h 60m | +3 min |
| May 7 | Thu | 05:24 | 20:27 | 15h 3m | +3 min |
| May 8 | Fri | 05:22 | 20:28 | 15h 6m | +3 min |
| May 9 | Sat | 05:21 | 20:30 | 15h 9m | +3 min |
| May 10 | Sun | 05:19 | 20:31 | 15h 12m | +3 min |
| May 11 | Mon | 05:17 | 20:33 | 15h 15m | +3 min |
| May 12 | Tue | 05:16 | 20:34 | 15h 18m | +3 min |
| May 13 | Wed | 05:14 | 20:36 | 15h 21m | +3 min |
| May 14 | Thu | 05:13 | 20:37 | 15h 24m | +3 min |
| May 15 | Fri | 05:12 | 20:39 | 15h 27m | +3 min |
| May 16 | Sat | 05:10 | 20:40 | 15h 30m | +3 min |
| May 17 | Sun | 05:09 | 20:42 | 15h 33m | +3 min |
| May 18 | Mon | 05:07 | 20:43 | 15h 35m | +3 min |
| May 19 | Tue | 05:06 | 20:44 | 15h 38m | +3 min |
| May 20 | Wed | 05:05 | 20:46 | 15h 41m | +3 min |
| May 21 | Thu | 05:04 | 20:47 | 15h 43m | +3 min |
| May 22 | Fri | 05:03 | 20:48 | 15h 46m | +3 min |
| May 23 | Sat | 05:01 | 20:50 | 15h 48m | +2 min |
| May 24 | Sun | 05:00 | 20:51 | 15h 51m | +2 min |
| May 25 | Mon | 04:59 | 20:52 | 15h 53m | +2 min |
| May 26 | Tue | 04:58 | 20:54 | 15h 55m | +2 min |
| May 27 | Wed | 04:57 | 20:55 | 15h 58m | +2 min |
| May 28 | Thu | 04:56 | 20:56 | 15h 60m | +2 min |
| May 29 | Fri | 04:55 | 20:57 | 16h 2m | +2 min |
| May 30 | Sat | 04:54 | 20:58 | 16h 4m | +2 min |
| May 31 | Sun | 04:54 | 20:59 | 16h 6m | +2 min |
June 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| June 1 | Mon | 04:53 | 21:00 | 16h 8m | +2 min |
| June 2 | Tue | 04:52 | 21:02 | 16h 9m | +2 min |
| June 3 | Wed | 04:51 | 21:03 | 16h 11m | +2 min |
| June 4 | Thu | 04:51 | 21:04 | 16h 13m | +2 min |
| June 5 | Fri | 04:50 | 21:04 | 16h 14m | +2 min |
| June 6 | Sat | 04:50 | 21:05 | 16h 16m | +1 min |
| June 7 | Sun | 04:49 | 21:06 | 16h 17m | +1 min |
| June 8 | Mon | 04:49 | 21:07 | 16h 18m | +1 min |
| June 9 | Tue | 04:48 | 21:08 | 16h 20m | +1 min |
| June 10 | Wed | 04:48 | 21:09 | 16h 21m | +1 min |
| June 11 | Thu | 04:48 | 21:09 | 16h 22m | +1 min |
| June 12 | Fri | 04:47 | 21:10 | 16h 23m | +1 min |
| June 13 | Sat | 04:47 | 21:11 | 16h 24m | +1 min |
| June 14 | Sun | 04:47 | 21:11 | 16h 24m | +1 min |
| June 15 | Mon | 04:47 | 21:12 | 16h 25m | +1 min |
| June 16 | Tue | 04:47 | 21:12 | 16h 25m | +1 min |
| June 17 | Wed | 04:47 | 21:13 | 16h 26m | 0 min |
| June 18 | Thu | 04:47 | 21:13 | 16h 26m | 0 min |
| June 19 | Fri | 04:47 | 21:13 | 16h 27m | 0 min |
| June 20 | Sat | 04:47 | 21:14 | 16h 27m | 0 min |
| June 21 | Sun | 04:47 | 21:14 | 16h 27m | 0 min |
| June 22 | Mon | 04:47 | 21:14 | 16h 27m | 0 min |
| June 23 | Tue | 04:47 | 21:14 | 16h 27m | 0 min |
| June 24 | Wed | 04:48 | 21:14 | 16h 27m | 0 min |
| June 25 | Thu | 04:48 | 21:14 | 16h 26m | 0 min |
| June 26 | Fri | 04:48 | 21:14 | 16h 26m | 0 min |
| June 27 | Sat | 04:49 | 21:14 | 16h 25m | 0 min |
| June 28 | Sun | 04:49 | 21:14 | 16h 25m | -1 min |
| June 29 | Mon | 04:50 | 21:14 | 16h 24m | -1 min |
| June 30 | Tue | 04:50 | 21:14 | 16h 23m | -1 min |
July 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| July 1 | Wed | 04:51 | 21:14 | 16h 23m | -1 min |
| July 2 | Thu | 04:52 | 21:13 | 16h 22m | -1 min |
| July 3 | Fri | 04:52 | 21:13 | 16h 21m | -1 min |
| July 4 | Sat | 04:53 | 21:13 | 16h 19m | -1 min |
| July 5 | Sun | 04:54 | 21:12 | 16h 18m | -1 min |
| July 6 | Mon | 04:55 | 21:12 | 16h 17m | -1 min |
| July 7 | Tue | 04:56 | 21:11 | 16h 16m | -1 min |
| July 8 | Wed | 04:56 | 21:11 | 16h 14m | -1 min |
| July 9 | Thu | 04:57 | 21:10 | 16h 13m | -2 min |
| July 10 | Fri | 04:58 | 21:09 | 16h 11m | -2 min |
| July 11 | Sat | 04:59 | 21:09 | 16h 9m | -2 min |
| July 12 | Sun | 05:00 | 21:08 | 16h 7m | -2 min |
| July 13 | Mon | 05:01 | 21:07 | 16h 6m | -2 min |
| July 14 | Tue | 05:02 | 21:06 | 16h 4m | -2 min |
| July 15 | Wed | 05:04 | 21:05 | 16h 2m | -2 min |
| July 16 | Thu | 05:05 | 21:04 | 15h 60m | -2 min |
| July 17 | Fri | 05:06 | 21:03 | 15h 57m | -2 min |
| July 18 | Sat | 05:07 | 21:02 | 15h 55m | -2 min |
| July 19 | Sun | 05:08 | 21:01 | 15h 53m | -2 min |
| July 20 | Mon | 05:10 | 21:00 | 15h 51m | -2 min |
| July 21 | Tue | 05:11 | 20:59 | 15h 48m | -2 min |
| July 22 | Wed | 05:12 | 20:58 | 15h 46m | -2 min |
| July 23 | Thu | 05:13 | 20:57 | 15h 43m | -3 min |
| July 24 | Fri | 05:15 | 20:55 | 15h 41m | -3 min |
| July 25 | Sat | 05:16 | 20:54 | 15h 38m | -3 min |
| July 26 | Sun | 05:17 | 20:53 | 15h 35m | -3 min |
| July 27 | Mon | 05:19 | 20:51 | 15h 33m | -3 min |
| July 28 | Tue | 05:20 | 20:50 | 15h 30m | -3 min |
| July 29 | Wed | 05:22 | 20:49 | 15h 27m | -3 min |
| July 30 | Thu | 05:23 | 20:47 | 15h 24m | -3 min |
| July 31 | Fri | 05:24 | 20:46 | 15h 21m | -3 min |
August 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| August 1 | Sat | 05:26 | 20:44 | 15h 18m | -3 min |
| August 2 | Sun | 05:27 | 20:43 | 15h 15m | -3 min |
| August 3 | Mon | 05:29 | 20:41 | 15h 12m | -3 min |
| August 4 | Tue | 05:30 | 20:39 | 15h 9m | -3 min |
| August 5 | Wed | 05:32 | 20:38 | 15h 6m | -3 min |
| August 6 | Thu | 05:33 | 20:36 | 15h 3m | -3 min |
| August 7 | Fri | 05:35 | 20:34 | 14h 60m | -3 min |
| August 8 | Sat | 05:36 | 20:33 | 14h 57m | -3 min |
| August 9 | Sun | 05:38 | 20:31 | 14h 53m | -3 min |
| August 10 | Mon | 05:39 | 20:29 | 14h 50m | -3 min |
| August 11 | Tue | 05:41 | 20:27 | 14h 47m | -3 min |
| August 12 | Wed | 05:42 | 20:26 | 14h 43m | -3 min |
| August 13 | Thu | 05:44 | 20:24 | 14h 40m | -3 min |
| August 14 | Fri | 05:45 | 20:22 | 14h 37m | -3 min |
| August 15 | Sat | 05:47 | 20:20 | 14h 33m | -3 min |
| August 16 | Sun | 05:48 | 20:18 | 14h 30m | -3 min |
| August 17 | Mon | 05:50 | 20:16 | 14h 26m | -3 min |
| August 18 | Tue | 05:51 | 20:14 | 14h 23m | -3 min |
| August 19 | Wed | 05:53 | 20:12 | 14h 20m | -3 min |
| August 20 | Thu | 05:54 | 20:10 | 14h 16m | -4 min |
| August 21 | Fri | 05:56 | 20:08 | 14h 13m | -4 min |
| August 22 | Sat | 05:57 | 20:06 | 14h 9m | -4 min |
| August 23 | Sun | 05:59 | 20:04 | 14h 5m | -4 min |
| August 24 | Mon | 06:00 | 20:02 | 14h 2m | -4 min |
| August 25 | Tue | 06:02 | 20:00 | 13h 58m | -4 min |
| August 26 | Wed | 06:03 | 19:58 | 13h 55m | -4 min |
| August 27 | Thu | 06:05 | 19:56 | 13h 51m | -4 min |
| August 28 | Fri | 06:07 | 19:54 | 13h 47m | -4 min |
| August 29 | Sat | 06:08 | 19:52 | 13h 44m | -4 min |
| August 30 | Sun | 06:10 | 19:50 | 13h 40m | -4 min |
| August 31 | Mon | 06:11 | 19:48 | 13h 37m | -4 min |
September 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| September 1 | Tue | 06:13 | 19:45 | 13h 33m | -4 min |
| September 2 | Wed | 06:14 | 19:43 | 13h 29m | -4 min |
| September 3 | Thu | 06:16 | 19:41 | 13h 26m | -4 min |
| September 4 | Fri | 06:17 | 19:39 | 13h 22m | -4 min |
| September 5 | Sat | 06:19 | 19:37 | 13h 18m | -4 min |
| September 6 | Sun | 06:20 | 19:35 | 13h 14m | -4 min |
| September 7 | Mon | 06:22 | 19:32 | 13h 11m | -4 min |
| September 8 | Tue | 06:23 | 19:30 | 13h 7m | -4 min |
| September 9 | Wed | 06:25 | 19:28 | 13h 3m | -4 min |
| September 10 | Thu | 06:26 | 19:26 | 12h 60m | -4 min |
| September 11 | Fri | 06:28 | 19:24 | 12h 56m | -4 min |
| September 12 | Sat | 06:29 | 19:21 | 12h 52m | -4 min |
| September 13 | Sun | 06:31 | 19:19 | 12h 48m | -4 min |
| September 14 | Mon | 06:32 | 19:17 | 12h 45m | -4 min |
| September 15 | Tue | 06:34 | 19:15 | 12h 41m | -4 min |
| September 16 | Wed | 06:35 | 19:12 | 12h 37m | -4 min |
| September 17 | Thu | 06:37 | 19:10 | 12h 33m | -4 min |
| September 18 | Fri | 06:38 | 19:08 | 12h 30m | -4 min |
| September 19 | Sat | 06:40 | 19:06 | 12h 26m | -4 min |
| September 20 | Sun | 06:41 | 19:03 | 12h 22m | -4 min |
| September 21 | Mon | 06:43 | 19:01 | 12h 18m | -4 min |
| September 22 | Tue | 06:44 | 18:59 | 12h 14m | -4 min |
| September 23 | Wed | 06:46 | 18:57 | 12h 11m | -4 min |
| September 24 | Thu | 06:47 | 18:54 | 12h 7m | -4 min |
| September 25 | Fri | 06:49 | 18:52 | 12h 3m | -4 min |
| September 26 | Sat | 06:50 | 18:50 | 11h 59m | -4 min |
| September 27 | Sun | 06:52 | 18:48 | 11h 56m | -4 min |
| September 28 | Mon | 06:54 | 18:45 | 11h 52m | -4 min |
| September 29 | Tue | 06:55 | 18:43 | 11h 48m | -4 min |
| September 30 | Wed | 06:57 | 18:41 | 11h 44m | -4 min |
October 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| October 1 | Thu | 06:58 | 18:39 | 11h 41m | -4 min |
| October 2 | Fri | 07:00 | 18:36 | 11h 37m | -4 min |
| October 3 | Sat | 07:01 | 18:34 | 11h 33m | -4 min |
| October 4 | Sun | 07:03 | 18:32 | 11h 29m | -4 min |
| October 5 | Mon | 07:04 | 18:30 | 11h 25m | -4 min |
| October 6 | Tue | 07:06 | 18:28 | 11h 22m | -4 min |
| October 7 | Wed | 07:08 | 18:25 | 11h 18m | -4 min |
| October 8 | Thu | 07:09 | 18:23 | 11h 14m | -4 min |
| October 9 | Fri | 07:11 | 18:21 | 11h 10m | -4 min |
| October 10 | Sat | 07:12 | 18:19 | 11h 7m | -4 min |
| October 11 | Sun | 07:14 | 18:17 | 11h 3m | -4 min |
| October 12 | Mon | 07:16 | 18:15 | 10h 59m | -4 min |
| October 13 | Tue | 07:17 | 18:13 | 10h 56m | -4 min |
| October 14 | Wed | 07:19 | 18:11 | 10h 52m | -4 min |
| October 15 | Thu | 07:20 | 18:08 | 10h 48m | -4 min |
| October 16 | Fri | 07:22 | 18:06 | 10h 44m | -4 min |
| October 17 | Sat | 07:24 | 18:04 | 10h 41m | -4 min |
| October 18 | Sun | 07:25 | 18:02 | 10h 37m | -4 min |
| October 19 | Mon | 07:27 | 18:00 | 10h 33m | -4 min |
| October 20 | Tue | 07:29 | 17:58 | 10h 30m | -4 min |
| October 21 | Wed | 07:30 | 17:56 | 10h 26m | -4 min |
| October 22 | Thu | 07:32 | 17:54 | 10h 22m | -4 min |
| October 23 | Fri | 07:34 | 17:52 | 10h 19m | -4 min |
| October 24 | Sat | 07:35 | 17:50 | 10h 15m | -4 min |
| October 25 | Sun | 06:37 | 16:48 | 10h 12m | -4 min |
| October 26 | Mon | 06:39 | 16:47 | 10h 8m | -4 min |
| October 27 | Tue | 06:40 | 16:45 | 10h 4m | -4 min |
| October 28 | Wed | 06:42 | 16:43 | 10h 1m | -4 min |
| October 29 | Thu | 06:44 | 16:41 | 9h 57m | -4 min |
| October 30 | Fri | 06:45 | 16:39 | 9h 54m | -4 min |
| October 31 | Sat | 06:47 | 16:37 | 9h 50m | -3 min |
November 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| November 1 | Sun | 06:49 | 16:36 | 9h 47m | -3 min |
| November 2 | Mon | 06:50 | 16:34 | 9h 44m | -3 min |
| November 3 | Tue | 06:52 | 16:32 | 9h 40m | -3 min |
| November 4 | Wed | 06:54 | 16:31 | 9h 37m | -3 min |
| November 5 | Thu | 06:56 | 16:29 | 9h 33m | -3 min |
| November 6 | Fri | 06:57 | 16:27 | 9h 30m | -3 min |
| November 7 | Sat | 06:59 | 16:26 | 9h 27m | -3 min |
| November 8 | Sun | 07:01 | 16:24 | 9h 24m | -3 min |
| November 9 | Mon | 07:02 | 16:23 | 9h 20m | -3 min |
| November 10 | Tue | 07:04 | 16:21 | 9h 17m | -3 min |
| November 11 | Wed | 07:06 | 16:20 | 9h 14m | -3 min |
| November 12 | Thu | 07:07 | 16:18 | 9h 11m | -3 min |
| November 13 | Fri | 07:09 | 16:17 | 9h 8m | -3 min |
| November 14 | Sat | 07:11 | 16:16 | 9h 5m | -3 min |
| November 15 | Sun | 07:12 | 16:14 | 9h 2m | -3 min |
| November 16 | Mon | 07:14 | 16:13 | 8h 59m | -3 min |
| November 17 | Tue | 07:16 | 16:12 | 8h 56m | -3 min |
| November 18 | Wed | 07:17 | 16:10 | 8h 53m | -3 min |
| November 19 | Thu | 07:19 | 16:09 | 8h 50m | -3 min |
| November 20 | Fri | 07:21 | 16:08 | 8h 48m | -3 min |
| November 21 | Sat | 07:22 | 16:07 | 8h 45m | -3 min |
| November 22 | Sun | 07:24 | 16:06 | 8h 42m | -3 min |
| November 23 | Mon | 07:25 | 16:05 | 8h 40m | -3 min |
| November 24 | Tue | 07:27 | 16:04 | 8h 37m | -3 min |
| November 25 | Wed | 07:28 | 16:03 | 8h 35m | -2 min |
| November 26 | Thu | 07:30 | 16:02 | 8h 32m | -2 min |
| November 27 | Fri | 07:31 | 16:01 | 8h 30m | -2 min |
| November 28 | Sat | 07:33 | 16:01 | 8h 28m | -2 min |
| November 29 | Sun | 07:34 | 16:00 | 8h 26m | -2 min |
| November 30 | Mon | 07:36 | 15:59 | 8h 24m | -2 min |
December 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| December 1 | Tue | 07:37 | 15:59 | 8h 22m | -2 min |
| December 2 | Wed | 07:38 | 15:58 | 8h 20m | -2 min |
| December 3 | Thu | 07:40 | 15:57 | 8h 18m | -2 min |
| December 4 | Fri | 07:41 | 15:57 | 8h 16m | -2 min |
| December 5 | Sat | 07:42 | 15:57 | 8h 14m | -2 min |
| December 6 | Sun | 07:43 | 15:56 | 8h 13m | -2 min |
| December 7 | Mon | 07:45 | 15:56 | 8h 11m | -2 min |
| December 8 | Tue | 07:46 | 15:55 | 8h 10m | -1 min |
| December 9 | Wed | 07:47 | 15:55 | 8h 8m | -1 min |
| December 10 | Thu | 07:48 | 15:55 | 8h 7m | -1 min |
| December 11 | Fri | 07:49 | 15:55 | 8h 6m | -1 min |
| December 12 | Sat | 07:50 | 15:55 | 8h 5m | -1 min |
| December 13 | Sun | 07:51 | 15:55 | 8h 4m | -1 min |
| December 14 | Mon | 07:52 | 15:55 | 8h 3m | -1 min |
| December 15 | Tue | 07:53 | 15:55 | 8h 2m | -1 min |
| December 16 | Wed | 07:53 | 15:55 | 8h 2m | -1 min |
| December 17 | Thu | 07:54 | 15:55 | 8h 1m | -1 min |
| December 18 | Fri | 07:55 | 15:56 | 8h 1m | 0 min |
| December 19 | Sat | 07:55 | 15:56 | 8h 0m | 0 min |
| December 20 | Sun | 07:56 | 15:56 | 8h 0m | 0 min |
| December 21 | Mon | 07:57 | 15:57 | 7h 60m | 0 min |
| December 22 | Tue | 07:57 | 15:57 | 7h 60m | 0 min |
| December 23 | Wed | 07:58 | 15:58 | 7h 60m | 0 min |
| December 24 | Thu | 07:58 | 15:58 | 8h 0m | 0 min |
| December 25 | Fri | 07:58 | 15:59 | 8h 0m | 0 min |
| December 26 | Sat | 07:59 | 15:59 | 8h 1m | 0 min |
| December 27 | Sun | 07:59 | 16:00 | 8h 1m | 0 min |
| December 28 | Mon | 07:59 | 16:01 | 8h 2m | +1 min |
| December 29 | Tue | 07:59 | 16:02 | 8h 3m | +1 min |
| December 30 | Wed | 07:59 | 16:03 | 8h 3m | +1 min |
| December 31 | Thu | 07:59 | 16:03 | 8h 4m | +1 min |