Daylight Hours › Quebec City › Every day 2026
Daylight hours in Quebec City – every day of 2026
Quebec City, Canada
Below is the sunrise, sunset and day length for every single day of 2026 in Quebec City. The «Change» column shows how many minutes the day has grown (+) or shortened (−) compared with the day before. The longest day is about 15h 52m, and the shortest about 8h 32m. All times are calculated astronomically for Quebec City's coordinates.
See also daylight hours in Quebec City today, sunrise and sunset in Quebec City, or visualise the year in the year chart.
January 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| January 1 | Thu | 07:31 | 16:07 | 8h 37m | 0 min |
| January 2 | Fri | 07:31 | 16:08 | 8h 38m | +1 min |
| January 3 | Sat | 07:31 | 16:09 | 8h 39m | +1 min |
| January 4 | Sun | 07:30 | 16:10 | 8h 40m | +1 min |
| January 5 | Mon | 07:30 | 16:11 | 8h 41m | +1 min |
| January 6 | Tue | 07:30 | 16:12 | 8h 42m | +1 min |
| January 7 | Wed | 07:30 | 16:14 | 8h 44m | +1 min |
| January 8 | Thu | 07:30 | 16:15 | 8h 45m | +1 min |
| January 9 | Fri | 07:29 | 16:16 | 8h 47m | +2 min |
| January 10 | Sat | 07:29 | 16:17 | 8h 48m | +2 min |
| January 11 | Sun | 07:28 | 16:18 | 8h 50m | +2 min |
| January 12 | Mon | 07:28 | 16:19 | 8h 52m | +2 min |
| January 13 | Tue | 07:27 | 16:21 | 8h 53m | +2 min |
| January 14 | Wed | 07:27 | 16:22 | 8h 55m | +2 min |
| January 15 | Thu | 07:26 | 16:23 | 8h 57m | +2 min |
| January 16 | Fri | 07:26 | 16:25 | 8h 59m | +2 min |
| January 17 | Sat | 07:25 | 16:26 | 9h 1m | +2 min |
| January 18 | Sun | 07:24 | 16:27 | 9h 3m | +2 min |
| January 19 | Mon | 07:23 | 16:29 | 9h 5m | +2 min |
| January 20 | Tue | 07:23 | 16:30 | 9h 8m | +2 min |
| January 21 | Wed | 07:22 | 16:32 | 9h 10m | +2 min |
| January 22 | Thu | 07:21 | 16:33 | 9h 12m | +2 min |
| January 23 | Fri | 07:20 | 16:35 | 9h 14m | +2 min |
| January 24 | Sat | 07:19 | 16:36 | 9h 17m | +2 min |
| January 25 | Sun | 07:18 | 16:37 | 9h 19m | +2 min |
| January 26 | Mon | 07:17 | 16:39 | 9h 22m | +3 min |
| January 27 | Tue | 07:16 | 16:40 | 9h 24m | +3 min |
| January 28 | Wed | 07:15 | 16:42 | 9h 27m | +3 min |
| January 29 | Thu | 07:14 | 16:44 | 9h 30m | +3 min |
| January 30 | Fri | 07:13 | 16:45 | 9h 32m | +3 min |
| January 31 | Sat | 07:11 | 16:47 | 9h 35m | +3 min |
February 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| February 1 | Sun | 07:10 | 16:48 | 9h 38m | +3 min |
| February 2 | Mon | 07:09 | 16:50 | 9h 41m | +3 min |
| February 3 | Tue | 07:08 | 16:51 | 9h 43m | +3 min |
| February 4 | Wed | 07:06 | 16:53 | 9h 46m | +3 min |
| February 5 | Thu | 07:05 | 16:54 | 9h 49m | +3 min |
| February 6 | Fri | 07:04 | 16:56 | 9h 52m | +3 min |
| February 7 | Sat | 07:02 | 16:57 | 9h 55m | +3 min |
| February 8 | Sun | 07:01 | 16:59 | 9h 58m | +3 min |
| February 9 | Mon | 06:59 | 17:00 | 10h 1m | +3 min |
| February 10 | Tue | 06:58 | 17:02 | 10h 4m | +3 min |
| February 11 | Wed | 06:56 | 17:04 | 10h 7m | +3 min |
| February 12 | Thu | 06:55 | 17:05 | 10h 10m | +3 min |
| February 13 | Fri | 06:53 | 17:07 | 10h 13m | +3 min |
| February 14 | Sat | 06:52 | 17:08 | 10h 16m | +3 min |
| February 15 | Sun | 06:50 | 17:10 | 10h 19m | +3 min |
| February 16 | Mon | 06:49 | 17:11 | 10h 23m | +3 min |
| February 17 | Tue | 06:47 | 17:13 | 10h 26m | +3 min |
| February 18 | Wed | 06:45 | 17:14 | 10h 29m | +3 min |
| February 19 | Thu | 06:44 | 17:16 | 10h 32m | +3 min |
| February 20 | Fri | 06:42 | 17:17 | 10h 35m | +3 min |
| February 21 | Sat | 06:40 | 17:19 | 10h 39m | +3 min |
| February 22 | Sun | 06:38 | 17:20 | 10h 42m | +3 min |
| February 23 | Mon | 06:37 | 17:22 | 10h 45m | +3 min |
| February 24 | Tue | 06:35 | 17:23 | 10h 48m | +3 min |
| February 25 | Wed | 06:33 | 17:25 | 10h 52m | +3 min |
| February 26 | Thu | 06:31 | 17:26 | 10h 55m | +3 min |
| February 27 | Fri | 06:29 | 17:28 | 10h 58m | +3 min |
| February 28 | Sat | 06:28 | 17:29 | 11h 2m | +3 min |
March 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| March 1 | Sun | 06:26 | 17:31 | 11h 5m | +3 min |
| March 2 | Mon | 06:24 | 17:32 | 11h 8m | +3 min |
| March 3 | Tue | 06:22 | 17:33 | 11h 11m | +3 min |
| March 4 | Wed | 06:20 | 17:35 | 11h 15m | +3 min |
| March 5 | Thu | 06:18 | 17:36 | 11h 18m | +3 min |
| March 6 | Fri | 06:16 | 17:38 | 11h 21m | +3 min |
| March 7 | Sat | 06:14 | 17:39 | 11h 25m | +3 min |
| March 8 | Sun | 07:12 | 18:41 | 11h 28m | +3 min |
| March 9 | Mon | 07:11 | 18:42 | 11h 32m | +3 min |
| March 10 | Tue | 07:09 | 18:43 | 11h 35m | +3 min |
| March 11 | Wed | 07:07 | 18:45 | 11h 38m | +3 min |
| March 12 | Thu | 07:05 | 18:46 | 11h 42m | +3 min |
| March 13 | Fri | 07:03 | 18:48 | 11h 45m | +3 min |
| March 14 | Sat | 07:01 | 18:49 | 11h 48m | +3 min |
| March 15 | Sun | 06:59 | 18:50 | 11h 52m | +3 min |
| March 16 | Mon | 06:57 | 18:52 | 11h 55m | +3 min |
| March 17 | Tue | 06:55 | 18:53 | 11h 58m | +3 min |
| March 18 | Wed | 06:53 | 18:55 | 12h 2m | +3 min |
| March 19 | Thu | 06:51 | 18:56 | 12h 5m | +3 min |
| March 20 | Fri | 06:49 | 18:57 | 12h 9m | +3 min |
| March 21 | Sat | 06:47 | 18:59 | 12h 12m | +3 min |
| March 22 | Sun | 06:45 | 19:00 | 12h 15m | +3 min |
| March 23 | Mon | 06:43 | 19:01 | 12h 19m | +3 min |
| March 24 | Tue | 06:41 | 19:03 | 12h 22m | +3 min |
| March 25 | Wed | 06:39 | 19:04 | 12h 25m | +3 min |
| March 26 | Thu | 06:37 | 19:06 | 12h 29m | +3 min |
| March 27 | Fri | 06:35 | 19:07 | 12h 32m | +3 min |
| March 28 | Sat | 06:33 | 19:08 | 12h 35m | +3 min |
| March 29 | Sun | 06:31 | 19:10 | 12h 39m | +3 min |
| March 30 | Mon | 06:29 | 19:11 | 12h 42m | +3 min |
| March 31 | Tue | 06:27 | 19:12 | 12h 45m | +3 min |
April 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| April 1 | Wed | 06:25 | 19:14 | 12h 49m | +3 min |
| April 2 | Thu | 06:23 | 19:15 | 12h 52m | +3 min |
| April 3 | Fri | 06:21 | 19:16 | 12h 55m | +3 min |
| April 4 | Sat | 06:19 | 19:18 | 12h 59m | +3 min |
| April 5 | Sun | 06:17 | 19:19 | 13h 2m | +3 min |
| April 6 | Mon | 06:15 | 19:21 | 13h 5m | +3 min |
| April 7 | Tue | 06:13 | 19:22 | 13h 9m | +3 min |
| April 8 | Wed | 06:11 | 19:23 | 13h 12m | +3 min |
| April 9 | Thu | 06:09 | 19:25 | 13h 15m | +3 min |
| April 10 | Fri | 06:07 | 19:26 | 13h 19m | +3 min |
| April 11 | Sat | 06:06 | 19:27 | 13h 22m | +3 min |
| April 12 | Sun | 06:04 | 19:29 | 13h 25m | +3 min |
| April 13 | Mon | 06:02 | 19:30 | 13h 28m | +3 min |
| April 14 | Tue | 06:00 | 19:31 | 13h 32m | +3 min |
| April 15 | Wed | 05:58 | 19:33 | 13h 35m | +3 min |
| April 16 | Thu | 05:56 | 19:34 | 13h 38m | +3 min |
| April 17 | Fri | 05:54 | 19:36 | 13h 41m | +3 min |
| April 18 | Sat | 05:53 | 19:37 | 13h 44m | +3 min |
| April 19 | Sun | 05:51 | 19:38 | 13h 48m | +3 min |
| April 20 | Mon | 05:49 | 19:40 | 13h 51m | +3 min |
| April 21 | Tue | 05:47 | 19:41 | 13h 54m | +3 min |
| April 22 | Wed | 05:46 | 19:42 | 13h 57m | +3 min |
| April 23 | Thu | 05:44 | 19:44 | 14h 0m | +3 min |
| April 24 | Fri | 05:42 | 19:45 | 14h 3m | +3 min |
| April 25 | Sat | 05:40 | 19:47 | 14h 6m | +3 min |
| April 26 | Sun | 05:39 | 19:48 | 14h 9m | +3 min |
| April 27 | Mon | 05:37 | 19:49 | 14h 12m | +3 min |
| April 28 | Tue | 05:35 | 19:51 | 14h 15m | +3 min |
| April 29 | Wed | 05:34 | 19:52 | 14h 18m | +3 min |
| April 30 | Thu | 05:32 | 19:53 | 14h 21m | +3 min |
May 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| May 1 | Fri | 05:31 | 19:55 | 14h 24m | +3 min |
| May 2 | Sat | 05:29 | 19:56 | 14h 27m | +3 min |
| May 3 | Sun | 05:27 | 19:57 | 14h 30m | +3 min |
| May 4 | Mon | 05:26 | 19:59 | 14h 33m | +3 min |
| May 5 | Tue | 05:24 | 20:00 | 14h 36m | +3 min |
| May 6 | Wed | 05:23 | 20:01 | 14h 38m | +3 min |
| May 7 | Thu | 05:22 | 20:03 | 14h 41m | +3 min |
| May 8 | Fri | 05:20 | 20:04 | 14h 44m | +3 min |
| May 9 | Sat | 05:19 | 20:05 | 14h 47m | +3 min |
| May 10 | Sun | 05:17 | 20:07 | 14h 49m | +3 min |
| May 11 | Mon | 05:16 | 20:08 | 14h 52m | +3 min |
| May 12 | Tue | 05:15 | 20:09 | 14h 54m | +3 min |
| May 13 | Wed | 05:14 | 20:11 | 14h 57m | +3 min |
| May 14 | Thu | 05:12 | 20:12 | 14h 60m | +3 min |
| May 15 | Fri | 05:11 | 20:13 | 15h 2m | +2 min |
| May 16 | Sat | 05:10 | 20:14 | 15h 4m | +2 min |
| May 17 | Sun | 05:09 | 20:16 | 15h 7m | +2 min |
| May 18 | Mon | 05:08 | 20:17 | 15h 9m | +2 min |
| May 19 | Tue | 05:07 | 20:18 | 15h 11m | +2 min |
| May 20 | Wed | 05:05 | 20:19 | 15h 14m | +2 min |
| May 21 | Thu | 05:04 | 20:20 | 15h 16m | +2 min |
| May 22 | Fri | 05:03 | 20:21 | 15h 18m | +2 min |
| May 23 | Sat | 05:02 | 20:23 | 15h 20m | +2 min |
| May 24 | Sun | 05:02 | 20:24 | 15h 22m | +2 min |
| May 25 | Mon | 05:01 | 20:25 | 15h 24m | +2 min |
| May 26 | Tue | 05:00 | 20:26 | 15h 26m | +2 min |
| May 27 | Wed | 04:59 | 20:27 | 15h 28m | +2 min |
| May 28 | Thu | 04:58 | 20:28 | 15h 30m | +2 min |
| May 29 | Fri | 04:57 | 20:29 | 15h 31m | +2 min |
| May 30 | Sat | 04:57 | 20:30 | 15h 33m | +2 min |
| May 31 | Sun | 04:56 | 20:31 | 15h 35m | +2 min |
June 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| June 1 | Mon | 04:55 | 20:32 | 15h 36m | +2 min |
| June 2 | Tue | 04:55 | 20:33 | 15h 38m | +1 min |
| June 3 | Wed | 04:54 | 20:34 | 15h 39m | +1 min |
| June 4 | Thu | 04:54 | 20:34 | 15h 41m | +1 min |
| June 5 | Fri | 04:53 | 20:35 | 15h 42m | +1 min |
| June 6 | Sat | 04:53 | 20:36 | 15h 43m | +1 min |
| June 7 | Sun | 04:52 | 20:37 | 15h 44m | +1 min |
| June 8 | Mon | 04:52 | 20:37 | 15h 45m | +1 min |
| June 9 | Tue | 04:52 | 20:38 | 15h 46m | +1 min |
| June 10 | Wed | 04:52 | 20:39 | 15h 47m | +1 min |
| June 11 | Thu | 04:51 | 20:39 | 15h 48m | +1 min |
| June 12 | Fri | 04:51 | 20:40 | 15h 49m | +1 min |
| June 13 | Sat | 04:51 | 20:41 | 15h 49m | +1 min |
| June 14 | Sun | 04:51 | 20:41 | 15h 50m | +1 min |
| June 15 | Mon | 04:51 | 20:41 | 15h 51m | +1 min |
| June 16 | Tue | 04:51 | 20:42 | 15h 51m | 0 min |
| June 17 | Wed | 04:51 | 20:42 | 15h 51m | 0 min |
| June 18 | Thu | 04:51 | 20:43 | 15h 52m | 0 min |
| June 19 | Fri | 04:51 | 20:43 | 15h 52m | 0 min |
| June 20 | Sat | 04:51 | 20:43 | 15h 52m | 0 min |
| June 21 | Sun | 04:51 | 20:43 | 15h 52m | 0 min |
| June 22 | Mon | 04:52 | 20:44 | 15h 52m | 0 min |
| June 23 | Tue | 04:52 | 20:44 | 15h 52m | 0 min |
| June 24 | Wed | 04:52 | 20:44 | 15h 52m | 0 min |
| June 25 | Thu | 04:52 | 20:44 | 15h 52m | 0 min |
| June 26 | Fri | 04:53 | 20:44 | 15h 51m | 0 min |
| June 27 | Sat | 04:53 | 20:44 | 15h 51m | 0 min |
| June 28 | Sun | 04:54 | 20:44 | 15h 50m | -1 min |
| June 29 | Mon | 04:54 | 20:44 | 15h 50m | -1 min |
| June 30 | Tue | 04:55 | 20:44 | 15h 49m | -1 min |
July 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| July 1 | Wed | 04:55 | 20:43 | 15h 48m | -1 min |
| July 2 | Thu | 04:56 | 20:43 | 15h 47m | -1 min |
| July 3 | Fri | 04:56 | 20:43 | 15h 47m | -1 min |
| July 4 | Sat | 04:57 | 20:43 | 15h 46m | -1 min |
| July 5 | Sun | 04:58 | 20:42 | 15h 45m | -1 min |
| July 6 | Mon | 04:58 | 20:42 | 15h 43m | -1 min |
| July 7 | Tue | 04:59 | 20:41 | 15h 42m | -1 min |
| July 8 | Wed | 05:00 | 20:41 | 15h 41m | -1 min |
| July 9 | Thu | 05:01 | 20:40 | 15h 40m | -1 min |
| July 10 | Fri | 05:02 | 20:40 | 15h 38m | -1 min |
| July 11 | Sat | 05:03 | 20:39 | 15h 37m | -1 min |
| July 12 | Sun | 05:03 | 20:39 | 15h 35m | -2 min |
| July 13 | Mon | 05:04 | 20:38 | 15h 34m | -2 min |
| July 14 | Tue | 05:05 | 20:37 | 15h 32m | -2 min |
| July 15 | Wed | 05:06 | 20:37 | 15h 30m | -2 min |
| July 16 | Thu | 05:07 | 20:36 | 15h 29m | -2 min |
| July 17 | Fri | 05:08 | 20:35 | 15h 27m | -2 min |
| July 18 | Sat | 05:09 | 20:34 | 15h 25m | -2 min |
| July 19 | Sun | 05:10 | 20:33 | 15h 23m | -2 min |
| July 20 | Mon | 05:11 | 20:32 | 15h 21m | -2 min |
| July 21 | Tue | 05:12 | 20:31 | 15h 19m | -2 min |
| July 22 | Wed | 05:14 | 20:30 | 15h 17m | -2 min |
| July 23 | Thu | 05:15 | 20:29 | 15h 15m | -2 min |
| July 24 | Fri | 05:16 | 20:28 | 15h 12m | -2 min |
| July 25 | Sat | 05:17 | 20:27 | 15h 10m | -2 min |
| July 26 | Sun | 05:18 | 20:26 | 15h 8m | -2 min |
| July 27 | Mon | 05:19 | 20:25 | 15h 5m | -2 min |
| July 28 | Tue | 05:20 | 20:24 | 15h 3m | -2 min |
| July 29 | Wed | 05:22 | 20:22 | 15h 1m | -2 min |
| July 30 | Thu | 05:23 | 20:21 | 14h 58m | -2 min |
| July 31 | Fri | 05:24 | 20:20 | 14h 56m | -3 min |
August 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| August 1 | Sat | 05:25 | 20:18 | 14h 53m | -3 min |
| August 2 | Sun | 05:27 | 20:17 | 14h 50m | -3 min |
| August 3 | Mon | 05:28 | 20:16 | 14h 48m | -3 min |
| August 4 | Tue | 05:29 | 20:14 | 14h 45m | -3 min |
| August 5 | Wed | 05:30 | 20:13 | 14h 42m | -3 min |
| August 6 | Thu | 05:32 | 20:11 | 14h 40m | -3 min |
| August 7 | Fri | 05:33 | 20:10 | 14h 37m | -3 min |
| August 8 | Sat | 05:34 | 20:08 | 14h 34m | -3 min |
| August 9 | Sun | 05:35 | 20:07 | 14h 31m | -3 min |
| August 10 | Mon | 05:37 | 20:05 | 14h 29m | -3 min |
| August 11 | Tue | 05:38 | 20:04 | 14h 26m | -3 min |
| August 12 | Wed | 05:39 | 20:02 | 14h 23m | -3 min |
| August 13 | Thu | 05:41 | 20:01 | 14h 20m | -3 min |
| August 14 | Fri | 05:42 | 19:59 | 14h 17m | -3 min |
| August 15 | Sat | 05:43 | 19:57 | 14h 14m | -3 min |
| August 16 | Sun | 05:45 | 19:56 | 14h 11m | -3 min |
| August 17 | Mon | 05:46 | 19:54 | 14h 8m | -3 min |
| August 18 | Tue | 05:47 | 19:52 | 14h 5m | -3 min |
| August 19 | Wed | 05:48 | 19:50 | 14h 2m | -3 min |
| August 20 | Thu | 05:50 | 19:49 | 13h 59m | -3 min |
| August 21 | Fri | 05:51 | 19:47 | 13h 56m | -3 min |
| August 22 | Sat | 05:52 | 19:45 | 13h 53m | -3 min |
| August 23 | Sun | 05:54 | 19:43 | 13h 50m | -3 min |
| August 24 | Mon | 05:55 | 19:42 | 13h 47m | -3 min |
| August 25 | Tue | 05:56 | 19:40 | 13h 43m | -3 min |
| August 26 | Wed | 05:58 | 19:38 | 13h 40m | -3 min |
| August 27 | Thu | 05:59 | 19:36 | 13h 37m | -3 min |
| August 28 | Fri | 06:00 | 19:34 | 13h 34m | -3 min |
| August 29 | Sat | 06:01 | 19:32 | 13h 31m | -3 min |
| August 30 | Sun | 06:03 | 19:30 | 13h 28m | -3 min |
| August 31 | Mon | 06:04 | 19:28 | 13h 24m | -3 min |
September 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| September 1 | Tue | 06:05 | 19:26 | 13h 21m | -3 min |
| September 2 | Wed | 06:07 | 19:25 | 13h 18m | -3 min |
| September 3 | Thu | 06:08 | 19:23 | 13h 15m | -3 min |
| September 4 | Fri | 06:09 | 19:21 | 13h 12m | -3 min |
| September 5 | Sat | 06:10 | 19:19 | 13h 8m | -3 min |
| September 6 | Sun | 06:12 | 19:17 | 13h 5m | -3 min |
| September 7 | Mon | 06:13 | 19:15 | 13h 2m | -3 min |
| September 8 | Tue | 06:14 | 19:13 | 12h 59m | -3 min |
| September 9 | Wed | 06:16 | 19:11 | 12h 55m | -3 min |
| September 10 | Thu | 06:17 | 19:09 | 12h 52m | -3 min |
| September 11 | Fri | 06:18 | 19:07 | 12h 49m | -3 min |
| September 12 | Sat | 06:19 | 19:05 | 12h 45m | -3 min |
| September 13 | Sun | 06:21 | 19:03 | 12h 42m | -3 min |
| September 14 | Mon | 06:22 | 19:01 | 12h 39m | -3 min |
| September 15 | Tue | 06:23 | 18:59 | 12h 35m | -3 min |
| September 16 | Wed | 06:25 | 18:57 | 12h 32m | -3 min |
| September 17 | Thu | 06:26 | 18:55 | 12h 29m | -3 min |
| September 18 | Fri | 06:27 | 18:53 | 12h 26m | -3 min |
| September 19 | Sat | 06:28 | 18:51 | 12h 22m | -3 min |
| September 20 | Sun | 06:30 | 18:49 | 12h 19m | -3 min |
| September 21 | Mon | 06:31 | 18:47 | 12h 16m | -3 min |
| September 22 | Tue | 06:32 | 18:45 | 12h 12m | -3 min |
| September 23 | Wed | 06:34 | 18:43 | 12h 9m | -3 min |
| September 24 | Thu | 06:35 | 18:41 | 12h 6m | -3 min |
| September 25 | Fri | 06:36 | 18:39 | 12h 2m | -3 min |
| September 26 | Sat | 06:37 | 18:36 | 11h 59m | -3 min |
| September 27 | Sun | 06:39 | 18:34 | 11h 56m | -3 min |
| September 28 | Mon | 06:40 | 18:32 | 11h 52m | -3 min |
| September 29 | Tue | 06:41 | 18:30 | 11h 49m | -3 min |
| September 30 | Wed | 06:43 | 18:28 | 11h 46m | -3 min |
October 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| October 1 | Thu | 06:44 | 18:26 | 11h 42m | -3 min |
| October 2 | Fri | 06:45 | 18:24 | 11h 39m | -3 min |
| October 3 | Sat | 06:47 | 18:22 | 11h 36m | -3 min |
| October 4 | Sun | 06:48 | 18:21 | 11h 33m | -3 min |
| October 5 | Mon | 06:49 | 18:19 | 11h 29m | -3 min |
| October 6 | Tue | 06:51 | 18:17 | 11h 26m | -3 min |
| October 7 | Wed | 06:52 | 18:15 | 11h 23m | -3 min |
| October 8 | Thu | 06:53 | 18:13 | 11h 19m | -3 min |
| October 9 | Fri | 06:55 | 18:11 | 11h 16m | -3 min |
| October 10 | Sat | 06:56 | 18:09 | 11h 13m | -3 min |
| October 11 | Sun | 06:58 | 18:07 | 11h 9m | -3 min |
| October 12 | Mon | 06:59 | 18:05 | 11h 6m | -3 min |
| October 13 | Tue | 07:00 | 18:03 | 11h 3m | -3 min |
| October 14 | Wed | 07:02 | 18:01 | 10h 60m | -3 min |
| October 15 | Thu | 07:03 | 17:59 | 10h 56m | -3 min |
| October 16 | Fri | 07:04 | 17:58 | 10h 53m | -3 min |
| October 17 | Sat | 07:06 | 17:56 | 10h 50m | -3 min |
| October 18 | Sun | 07:07 | 17:54 | 10h 47m | -3 min |
| October 19 | Mon | 07:09 | 17:52 | 10h 44m | -3 min |
| October 20 | Tue | 07:10 | 17:50 | 10h 40m | -3 min |
| October 21 | Wed | 07:12 | 17:49 | 10h 37m | -3 min |
| October 22 | Thu | 07:13 | 17:47 | 10h 34m | -3 min |
| October 23 | Fri | 07:14 | 17:45 | 10h 31m | -3 min |
| October 24 | Sat | 07:16 | 17:44 | 10h 28m | -3 min |
| October 25 | Sun | 07:17 | 17:42 | 10h 24m | -3 min |
| October 26 | Mon | 07:19 | 17:40 | 10h 21m | -3 min |
| October 27 | Tue | 07:20 | 17:39 | 10h 18m | -3 min |
| October 28 | Wed | 07:22 | 17:37 | 10h 15m | -3 min |
| October 29 | Thu | 07:23 | 17:35 | 10h 12m | -3 min |
| October 30 | Fri | 07:25 | 17:34 | 10h 9m | -3 min |
| October 31 | Sat | 07:26 | 17:32 | 10h 6m | -3 min |
November 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| November 1 | Sun | 06:28 | 16:31 | 10h 3m | -3 min |
| November 2 | Mon | 06:29 | 16:29 | 10h 0m | -3 min |
| November 3 | Tue | 06:31 | 16:28 | 9h 57m | -3 min |
| November 4 | Wed | 06:32 | 16:26 | 9h 54m | -3 min |
| November 5 | Thu | 06:34 | 16:25 | 9h 51m | -3 min |
| November 6 | Fri | 06:35 | 16:23 | 9h 48m | -3 min |
| November 7 | Sat | 06:37 | 16:22 | 9h 46m | -3 min |
| November 8 | Sun | 06:38 | 16:21 | 9h 43m | -3 min |
| November 9 | Mon | 06:40 | 16:19 | 9h 40m | -3 min |
| November 10 | Tue | 06:41 | 16:18 | 9h 37m | -3 min |
| November 11 | Wed | 06:42 | 16:17 | 9h 34m | -3 min |
| November 12 | Thu | 06:44 | 16:16 | 9h 32m | -3 min |
| November 13 | Fri | 06:45 | 16:15 | 9h 29m | -3 min |
| November 14 | Sat | 06:47 | 16:13 | 9h 27m | -3 min |
| November 15 | Sun | 06:48 | 16:12 | 9h 24m | -3 min |
| November 16 | Mon | 06:50 | 16:11 | 9h 21m | -3 min |
| November 17 | Tue | 06:51 | 16:10 | 9h 19m | -2 min |
| November 18 | Wed | 06:53 | 16:09 | 9h 17m | -2 min |
| November 19 | Thu | 06:54 | 16:08 | 9h 14m | -2 min |
| November 20 | Fri | 06:56 | 16:07 | 9h 12m | -2 min |
| November 21 | Sat | 06:57 | 16:06 | 9h 9m | -2 min |
| November 22 | Sun | 06:58 | 16:06 | 9h 7m | -2 min |
| November 23 | Mon | 07:00 | 16:05 | 9h 5m | -2 min |
| November 24 | Tue | 07:01 | 16:04 | 9h 3m | -2 min |
| November 25 | Wed | 07:02 | 16:03 | 9h 1m | -2 min |
| November 26 | Thu | 07:04 | 16:03 | 8h 59m | -2 min |
| November 27 | Fri | 07:05 | 16:02 | 8h 57m | -2 min |
| November 28 | Sat | 07:06 | 16:01 | 8h 55m | -2 min |
| November 29 | Sun | 07:08 | 16:01 | 8h 53m | -2 min |
| November 30 | Mon | 07:09 | 16:00 | 8h 51m | -2 min |
December 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| December 1 | Tue | 07:10 | 16:00 | 8h 50m | -2 min |
| December 2 | Wed | 07:11 | 15:59 | 8h 48m | -2 min |
| December 3 | Thu | 07:12 | 15:59 | 8h 46m | -2 min |
| December 4 | Fri | 07:14 | 15:59 | 8h 45m | -1 min |
| December 5 | Sat | 07:15 | 15:58 | 8h 44m | -1 min |
| December 6 | Sun | 07:16 | 15:58 | 8h 42m | -1 min |
| December 7 | Mon | 07:17 | 15:58 | 8h 41m | -1 min |
| December 8 | Tue | 07:18 | 15:58 | 8h 40m | -1 min |
| December 9 | Wed | 07:19 | 15:57 | 8h 39m | -1 min |
| December 10 | Thu | 07:20 | 15:57 | 8h 38m | -1 min |
| December 11 | Fri | 07:21 | 15:57 | 8h 37m | -1 min |
| December 12 | Sat | 07:22 | 15:57 | 8h 36m | -1 min |
| December 13 | Sun | 07:22 | 15:57 | 8h 35m | -1 min |
| December 14 | Mon | 07:23 | 15:58 | 8h 34m | -1 min |
| December 15 | Tue | 07:24 | 15:58 | 8h 34m | -1 min |
| December 16 | Wed | 07:25 | 15:58 | 8h 33m | -1 min |
| December 17 | Thu | 07:25 | 15:58 | 8h 33m | 0 min |
| December 18 | Fri | 07:26 | 15:58 | 8h 32m | 0 min |
| December 19 | Sat | 07:27 | 15:59 | 8h 32m | 0 min |
| December 20 | Sun | 07:27 | 15:59 | 8h 32m | 0 min |
| December 21 | Mon | 07:28 | 16:00 | 8h 32m | 0 min |
| December 22 | Tue | 07:28 | 16:00 | 8h 32m | 0 min |
| December 23 | Wed | 07:29 | 16:01 | 8h 32m | 0 min |
| December 24 | Thu | 07:29 | 16:01 | 8h 32m | 0 min |
| December 25 | Fri | 07:29 | 16:02 | 8h 32m | 0 min |
| December 26 | Sat | 07:30 | 16:02 | 8h 33m | 0 min |
| December 27 | Sun | 07:30 | 16:03 | 8h 33m | 0 min |
| December 28 | Mon | 07:30 | 16:04 | 8h 34m | +1 min |
| December 29 | Tue | 07:30 | 16:05 | 8h 34m | +1 min |
| December 30 | Wed | 07:31 | 16:05 | 8h 35m | +1 min |
| December 31 | Thu | 07:31 | 16:06 | 8h 36m | +1 min |