Daylight Hours › Quito › Every day 2026
Daylight hours in Quito – every day of 2026
Quito, Ecuador
Below is the sunrise, sunset and day length for every single day of 2026 in Quito. The «Change» column shows how many minutes the day has grown (+) or shortened (−) compared with the day before. The longest day is about 12h 8m, and the shortest about 12h 7m. All times are calculated astronomically for Quito's coordinates.
See also daylight hours in Quito today, sunrise and sunset in Quito, or visualise the year in the year chart.
January 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| January 1 | Thu | 06:14 | 18:22 | 12h 8m | 0 min |
| January 2 | Fri | 06:15 | 18:22 | 12h 8m | 0 min |
| January 3 | Sat | 06:15 | 18:23 | 12h 8m | 0 min |
| January 4 | Sun | 06:16 | 18:23 | 12h 8m | 0 min |
| January 5 | Mon | 06:16 | 18:24 | 12h 8m | 0 min |
| January 6 | Tue | 06:16 | 18:24 | 12h 8m | 0 min |
| January 7 | Wed | 06:17 | 18:25 | 12h 8m | 0 min |
| January 8 | Thu | 06:17 | 18:25 | 12h 8m | 0 min |
| January 9 | Fri | 06:18 | 18:25 | 12h 8m | 0 min |
| January 10 | Sat | 06:18 | 18:26 | 12h 8m | 0 min |
| January 11 | Sun | 06:18 | 18:26 | 12h 8m | 0 min |
| January 12 | Mon | 06:19 | 18:27 | 12h 8m | 0 min |
| January 13 | Tue | 06:19 | 18:27 | 12h 8m | 0 min |
| January 14 | Wed | 06:20 | 18:27 | 12h 8m | 0 min |
| January 15 | Thu | 06:20 | 18:28 | 12h 8m | 0 min |
| January 16 | Fri | 06:20 | 18:28 | 12h 8m | 0 min |
| January 17 | Sat | 06:21 | 18:28 | 12h 8m | 0 min |
| January 18 | Sun | 06:21 | 18:29 | 12h 8m | 0 min |
| January 19 | Mon | 06:21 | 18:29 | 12h 8m | 0 min |
| January 20 | Tue | 06:22 | 18:29 | 12h 8m | 0 min |
| January 21 | Wed | 06:22 | 18:30 | 12h 8m | 0 min |
| January 22 | Thu | 06:22 | 18:30 | 12h 8m | 0 min |
| January 23 | Fri | 06:23 | 18:30 | 12h 8m | 0 min |
| January 24 | Sat | 06:23 | 18:30 | 12h 8m | 0 min |
| January 25 | Sun | 06:23 | 18:31 | 12h 8m | 0 min |
| January 26 | Mon | 06:23 | 18:31 | 12h 8m | 0 min |
| January 27 | Tue | 06:24 | 18:31 | 12h 8m | 0 min |
| January 28 | Wed | 06:24 | 18:31 | 12h 7m | 0 min |
| January 29 | Thu | 06:24 | 18:31 | 12h 7m | 0 min |
| January 30 | Fri | 06:24 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| January 31 | Sat | 06:24 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
February 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| February 1 | Sun | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 2 | Mon | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 3 | Tue | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 4 | Wed | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 5 | Thu | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 6 | Fri | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 7 | Sat | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 8 | Sun | 06:25 | 18:33 | 12h 7m | 0 min |
| February 9 | Mon | 06:25 | 18:33 | 12h 7m | 0 min |
| February 10 | Tue | 06:25 | 18:33 | 12h 7m | 0 min |
| February 11 | Wed | 06:25 | 18:33 | 12h 7m | 0 min |
| February 12 | Thu | 06:25 | 18:33 | 12h 7m | 0 min |
| February 13 | Fri | 06:25 | 18:33 | 12h 7m | 0 min |
| February 14 | Sat | 06:25 | 18:33 | 12h 7m | 0 min |
| February 15 | Sun | 06:25 | 18:33 | 12h 7m | 0 min |
| February 16 | Mon | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 17 | Tue | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 18 | Wed | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 19 | Thu | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 20 | Fri | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 21 | Sat | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 22 | Sun | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 23 | Mon | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 24 | Tue | 06:25 | 18:32 | 12h 7m | 0 min |
| February 25 | Wed | 06:24 | 18:31 | 12h 7m | 0 min |
| February 26 | Thu | 06:24 | 18:31 | 12h 7m | 0 min |
| February 27 | Fri | 06:24 | 18:31 | 12h 7m | 0 min |
| February 28 | Sat | 06:24 | 18:31 | 12h 7m | 0 min |
March 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| March 1 | Sun | 06:24 | 18:31 | 12h 7m | 0 min |
| March 2 | Mon | 06:24 | 18:30 | 12h 7m | 0 min |
| March 3 | Tue | 06:23 | 18:30 | 12h 7m | 0 min |
| March 4 | Wed | 06:23 | 18:30 | 12h 7m | 0 min |
| March 5 | Thu | 06:23 | 18:30 | 12h 7m | 0 min |
| March 6 | Fri | 06:23 | 18:30 | 12h 7m | 0 min |
| March 7 | Sat | 06:22 | 18:29 | 12h 7m | 0 min |
| March 8 | Sun | 06:22 | 18:29 | 12h 7m | 0 min |
| March 9 | Mon | 06:22 | 18:29 | 12h 7m | 0 min |
| March 10 | Tue | 06:22 | 18:28 | 12h 7m | 0 min |
| March 11 | Wed | 06:21 | 18:28 | 12h 7m | 0 min |
| March 12 | Thu | 06:21 | 18:28 | 12h 7m | 0 min |
| March 13 | Fri | 06:21 | 18:28 | 12h 7m | 0 min |
| March 14 | Sat | 06:21 | 18:27 | 12h 7m | 0 min |
| March 15 | Sun | 06:20 | 18:27 | 12h 7m | 0 min |
| March 16 | Mon | 06:20 | 18:27 | 12h 7m | 0 min |
| March 17 | Tue | 06:20 | 18:26 | 12h 7m | 0 min |
| March 18 | Wed | 06:19 | 18:26 | 12h 7m | 0 min |
| March 19 | Thu | 06:19 | 18:26 | 12h 7m | 0 min |
| March 20 | Fri | 06:19 | 18:25 | 12h 7m | 0 min |
| March 21 | Sat | 06:19 | 18:25 | 12h 7m | 0 min |
| March 22 | Sun | 06:18 | 18:25 | 12h 7m | 0 min |
| March 23 | Mon | 06:18 | 18:25 | 12h 7m | 0 min |
| March 24 | Tue | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| March 25 | Wed | 06:17 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| March 26 | Thu | 06:17 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| March 27 | Fri | 06:17 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| March 28 | Sat | 06:16 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| March 29 | Sun | 06:16 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| March 30 | Mon | 06:16 | 18:22 | 12h 7m | 0 min |
| March 31 | Tue | 06:15 | 18:22 | 12h 7m | 0 min |
April 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| April 1 | Wed | 06:15 | 18:22 | 12h 7m | 0 min |
| April 2 | Thu | 06:15 | 18:21 | 12h 7m | 0 min |
| April 3 | Fri | 06:15 | 18:21 | 12h 7m | 0 min |
| April 4 | Sat | 06:14 | 18:21 | 12h 7m | 0 min |
| April 5 | Sun | 06:14 | 18:20 | 12h 7m | 0 min |
| April 6 | Mon | 06:14 | 18:20 | 12h 7m | 0 min |
| April 7 | Tue | 06:13 | 18:20 | 12h 7m | 0 min |
| April 8 | Wed | 06:13 | 18:20 | 12h 7m | 0 min |
| April 9 | Thu | 06:13 | 18:19 | 12h 7m | 0 min |
| April 10 | Fri | 06:13 | 18:19 | 12h 7m | 0 min |
| April 11 | Sat | 06:12 | 18:19 | 12h 7m | 0 min |
| April 12 | Sun | 06:12 | 18:19 | 12h 7m | 0 min |
| April 13 | Mon | 06:12 | 18:18 | 12h 7m | 0 min |
| April 14 | Tue | 06:11 | 18:18 | 12h 7m | 0 min |
| April 15 | Wed | 06:11 | 18:18 | 12h 7m | 0 min |
| April 16 | Thu | 06:11 | 18:18 | 12h 7m | 0 min |
| April 17 | Fri | 06:11 | 18:17 | 12h 7m | 0 min |
| April 18 | Sat | 06:11 | 18:17 | 12h 7m | 0 min |
| April 19 | Sun | 06:10 | 18:17 | 12h 7m | 0 min |
| April 20 | Mon | 06:10 | 18:17 | 12h 7m | 0 min |
| April 21 | Tue | 06:10 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| April 22 | Wed | 06:10 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| April 23 | Thu | 06:10 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| April 24 | Fri | 06:09 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| April 25 | Sat | 06:09 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| April 26 | Sun | 06:09 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| April 27 | Mon | 06:09 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| April 28 | Tue | 06:09 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| April 29 | Wed | 06:09 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| April 30 | Thu | 06:09 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
May 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| May 1 | Fri | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 2 | Sat | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 3 | Sun | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 4 | Mon | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 5 | Tue | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 6 | Wed | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 7 | Thu | 06:08 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| May 8 | Fri | 06:08 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| May 9 | Sat | 06:08 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| May 10 | Sun | 06:08 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| May 11 | Mon | 06:08 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| May 12 | Tue | 06:08 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| May 13 | Wed | 06:08 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| May 14 | Thu | 06:08 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| May 15 | Fri | 06:08 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| May 16 | Sat | 06:08 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| May 17 | Sun | 06:08 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| May 18 | Mon | 06:08 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| May 19 | Tue | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 20 | Wed | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 21 | Thu | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 22 | Fri | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 23 | Sat | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 24 | Sun | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 25 | Mon | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 26 | Tue | 06:09 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 27 | Wed | 06:09 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 28 | Thu | 06:09 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| May 29 | Fri | 06:09 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| May 30 | Sat | 06:09 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| May 31 | Sun | 06:09 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
June 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| June 1 | Mon | 06:09 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| June 2 | Tue | 06:10 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| June 3 | Wed | 06:10 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| June 4 | Thu | 06:10 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| June 5 | Fri | 06:10 | 18:17 | 12h 7m | 0 min |
| June 6 | Sat | 06:10 | 18:17 | 12h 7m | 0 min |
| June 7 | Sun | 06:10 | 18:17 | 12h 7m | 0 min |
| June 8 | Mon | 06:11 | 18:17 | 12h 7m | 0 min |
| June 9 | Tue | 06:11 | 18:17 | 12h 7m | 0 min |
| June 10 | Wed | 06:11 | 18:18 | 12h 7m | 0 min |
| June 11 | Thu | 06:11 | 18:18 | 12h 7m | 0 min |
| June 12 | Fri | 06:11 | 18:18 | 12h 7m | 0 min |
| June 13 | Sat | 06:11 | 18:18 | 12h 7m | 0 min |
| June 14 | Sun | 06:12 | 18:18 | 12h 7m | 0 min |
| June 15 | Mon | 06:12 | 18:19 | 12h 7m | 0 min |
| June 16 | Tue | 06:12 | 18:19 | 12h 7m | 0 min |
| June 17 | Wed | 06:12 | 18:19 | 12h 7m | 0 min |
| June 18 | Thu | 06:12 | 18:19 | 12h 7m | 0 min |
| June 19 | Fri | 06:13 | 18:19 | 12h 7m | 0 min |
| June 20 | Sat | 06:13 | 18:20 | 12h 7m | 0 min |
| June 21 | Sun | 06:13 | 18:20 | 12h 7m | 0 min |
| June 22 | Mon | 06:13 | 18:20 | 12h 7m | 0 min |
| June 23 | Tue | 06:13 | 18:20 | 12h 7m | 0 min |
| June 24 | Wed | 06:14 | 18:20 | 12h 7m | 0 min |
| June 25 | Thu | 06:14 | 18:21 | 12h 7m | 0 min |
| June 26 | Fri | 06:14 | 18:21 | 12h 7m | 0 min |
| June 27 | Sat | 06:14 | 18:21 | 12h 7m | 0 min |
| June 28 | Sun | 06:14 | 18:21 | 12h 7m | 0 min |
| June 29 | Mon | 06:15 | 18:21 | 12h 7m | 0 min |
| June 30 | Tue | 06:15 | 18:21 | 12h 7m | 0 min |
July 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| July 1 | Wed | 06:15 | 18:22 | 12h 7m | 0 min |
| July 2 | Thu | 06:15 | 18:22 | 12h 7m | 0 min |
| July 3 | Fri | 06:15 | 18:22 | 12h 7m | 0 min |
| July 4 | Sat | 06:16 | 18:22 | 12h 7m | 0 min |
| July 5 | Sun | 06:16 | 18:22 | 12h 7m | 0 min |
| July 6 | Mon | 06:16 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| July 7 | Tue | 06:16 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| July 8 | Wed | 06:16 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| July 9 | Thu | 06:16 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| July 10 | Fri | 06:17 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| July 11 | Sat | 06:17 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| July 12 | Sun | 06:17 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| July 13 | Mon | 06:17 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| July 14 | Tue | 06:17 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 15 | Wed | 06:17 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 16 | Thu | 06:17 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 17 | Fri | 06:17 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 18 | Sat | 06:17 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 19 | Sun | 06:17 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 20 | Mon | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 21 | Tue | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 22 | Wed | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 23 | Thu | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 24 | Fri | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 25 | Sat | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 26 | Sun | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 27 | Mon | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 28 | Tue | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 29 | Wed | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 30 | Thu | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| July 31 | Fri | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
August 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| August 1 | Sat | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| August 2 | Sun | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| August 3 | Mon | 06:18 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| August 4 | Tue | 06:17 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| August 5 | Wed | 06:17 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| August 6 | Thu | 06:17 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| August 7 | Fri | 06:17 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| August 8 | Sat | 06:17 | 18:24 | 12h 7m | 0 min |
| August 9 | Sun | 06:17 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| August 10 | Mon | 06:17 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| August 11 | Tue | 06:17 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| August 12 | Wed | 06:17 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| August 13 | Thu | 06:16 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| August 14 | Fri | 06:16 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| August 15 | Sat | 06:16 | 18:23 | 12h 7m | 0 min |
| August 16 | Sun | 06:16 | 18:22 | 12h 7m | 0 min |
| August 17 | Mon | 06:16 | 18:22 | 12h 7m | 0 min |
| August 18 | Tue | 06:15 | 18:22 | 12h 7m | 0 min |
| August 19 | Wed | 06:15 | 18:22 | 12h 7m | 0 min |
| August 20 | Thu | 06:15 | 18:22 | 12h 7m | 0 min |
| August 21 | Fri | 06:15 | 18:21 | 12h 7m | 0 min |
| August 22 | Sat | 06:15 | 18:21 | 12h 7m | 0 min |
| August 23 | Sun | 06:14 | 18:21 | 12h 7m | 0 min |
| August 24 | Mon | 06:14 | 18:21 | 12h 7m | 0 min |
| August 25 | Tue | 06:14 | 18:20 | 12h 7m | 0 min |
| August 26 | Wed | 06:13 | 18:20 | 12h 7m | 0 min |
| August 27 | Thu | 06:13 | 18:20 | 12h 7m | 0 min |
| August 28 | Fri | 06:13 | 18:19 | 12h 7m | 0 min |
| August 29 | Sat | 06:13 | 18:19 | 12h 7m | 0 min |
| August 30 | Sun | 06:12 | 18:19 | 12h 7m | 0 min |
| August 31 | Mon | 06:12 | 18:18 | 12h 7m | 0 min |
September 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| September 1 | Tue | 06:12 | 18:18 | 12h 7m | 0 min |
| September 2 | Wed | 06:11 | 18:18 | 12h 7m | 0 min |
| September 3 | Thu | 06:11 | 18:18 | 12h 7m | 0 min |
| September 4 | Fri | 06:11 | 18:17 | 12h 7m | 0 min |
| September 5 | Sat | 06:10 | 18:17 | 12h 7m | 0 min |
| September 6 | Sun | 06:10 | 18:17 | 12h 7m | 0 min |
| September 7 | Mon | 06:10 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| September 8 | Tue | 06:09 | 18:16 | 12h 7m | 0 min |
| September 9 | Wed | 06:09 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| September 10 | Thu | 06:09 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| September 11 | Fri | 06:08 | 18:15 | 12h 7m | 0 min |
| September 12 | Sat | 06:08 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| September 13 | Sun | 06:07 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| September 14 | Mon | 06:07 | 18:14 | 12h 7m | 0 min |
| September 15 | Tue | 06:07 | 18:13 | 12h 7m | 0 min |
| September 16 | Wed | 06:06 | 18:13 | 12h 7m | 0 min |
| September 17 | Thu | 06:06 | 18:13 | 12h 7m | 0 min |
| September 18 | Fri | 06:06 | 18:12 | 12h 7m | 0 min |
| September 19 | Sat | 06:05 | 18:12 | 12h 7m | 0 min |
| September 20 | Sun | 06:05 | 18:12 | 12h 7m | 0 min |
| September 21 | Mon | 06:04 | 18:11 | 12h 7m | 0 min |
| September 22 | Tue | 06:04 | 18:11 | 12h 7m | 0 min |
| September 23 | Wed | 06:04 | 18:10 | 12h 7m | 0 min |
| September 24 | Thu | 06:03 | 18:10 | 12h 7m | 0 min |
| September 25 | Fri | 06:03 | 18:10 | 12h 7m | 0 min |
| September 26 | Sat | 06:03 | 18:09 | 12h 7m | 0 min |
| September 27 | Sun | 06:02 | 18:09 | 12h 7m | 0 min |
| September 28 | Mon | 06:02 | 18:09 | 12h 7m | 0 min |
| September 29 | Tue | 06:02 | 18:08 | 12h 7m | 0 min |
| September 30 | Wed | 06:01 | 18:08 | 12h 7m | 0 min |
October 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| October 1 | Thu | 06:01 | 18:08 | 12h 7m | 0 min |
| October 2 | Fri | 06:01 | 18:07 | 12h 7m | 0 min |
| October 3 | Sat | 06:00 | 18:07 | 12h 7m | 0 min |
| October 4 | Sun | 06:00 | 18:07 | 12h 7m | 0 min |
| October 5 | Mon | 06:00 | 18:06 | 12h 7m | 0 min |
| October 6 | Tue | 05:59 | 18:06 | 12h 7m | 0 min |
| October 7 | Wed | 05:59 | 18:06 | 12h 7m | 0 min |
| October 8 | Thu | 05:59 | 18:06 | 12h 7m | 0 min |
| October 9 | Fri | 05:58 | 18:05 | 12h 7m | 0 min |
| October 10 | Sat | 05:58 | 18:05 | 12h 7m | 0 min |
| October 11 | Sun | 05:58 | 18:05 | 12h 7m | 0 min |
| October 12 | Mon | 05:58 | 18:04 | 12h 7m | 0 min |
| October 13 | Tue | 05:57 | 18:04 | 12h 7m | 0 min |
| October 14 | Wed | 05:57 | 18:04 | 12h 7m | 0 min |
| October 15 | Thu | 05:57 | 18:04 | 12h 7m | 0 min |
| October 16 | Fri | 05:57 | 18:04 | 12h 7m | 0 min |
| October 17 | Sat | 05:56 | 18:03 | 12h 7m | 0 min |
| October 18 | Sun | 05:56 | 18:03 | 12h 7m | 0 min |
| October 19 | Mon | 05:56 | 18:03 | 12h 7m | 0 min |
| October 20 | Tue | 05:56 | 18:03 | 12h 7m | 0 min |
| October 21 | Wed | 05:56 | 18:03 | 12h 7m | 0 min |
| October 22 | Thu | 05:55 | 18:03 | 12h 7m | 0 min |
| October 23 | Fri | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| October 24 | Sat | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| October 25 | Sun | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| October 26 | Mon | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| October 27 | Tue | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| October 28 | Wed | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| October 29 | Thu | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| October 30 | Fri | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| October 31 | Sat | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
November 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| November 1 | Sun | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| November 2 | Mon | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| November 3 | Tue | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| November 4 | Wed | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| November 5 | Thu | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| November 6 | Fri | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| November 7 | Sat | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| November 8 | Sun | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| November 9 | Mon | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| November 10 | Tue | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| November 11 | Wed | 05:55 | 18:02 | 12h 7m | 0 min |
| November 12 | Thu | 05:55 | 18:03 | 12h 7m | 0 min |
| November 13 | Fri | 05:55 | 18:03 | 12h 7m | 0 min |
| November 14 | Sat | 05:55 | 18:03 | 12h 7m | 0 min |
| November 15 | Sun | 05:56 | 18:03 | 12h 8m | 0 min |
| November 16 | Mon | 05:56 | 18:03 | 12h 8m | 0 min |
| November 17 | Tue | 05:56 | 18:04 | 12h 8m | 0 min |
| November 18 | Wed | 05:56 | 18:04 | 12h 8m | 0 min |
| November 19 | Thu | 05:56 | 18:04 | 12h 8m | 0 min |
| November 20 | Fri | 05:57 | 18:04 | 12h 8m | 0 min |
| November 21 | Sat | 05:57 | 18:05 | 12h 8m | 0 min |
| November 22 | Sun | 05:57 | 18:05 | 12h 8m | 0 min |
| November 23 | Mon | 05:57 | 18:05 | 12h 8m | 0 min |
| November 24 | Tue | 05:58 | 18:05 | 12h 8m | 0 min |
| November 25 | Wed | 05:58 | 18:06 | 12h 8m | 0 min |
| November 26 | Thu | 05:58 | 18:06 | 12h 8m | 0 min |
| November 27 | Fri | 05:59 | 18:06 | 12h 8m | 0 min |
| November 28 | Sat | 05:59 | 18:07 | 12h 8m | 0 min |
| November 29 | Sun | 05:59 | 18:07 | 12h 8m | 0 min |
| November 30 | Mon | 06:00 | 18:07 | 12h 8m | 0 min |
December 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| December 1 | Tue | 06:00 | 18:08 | 12h 8m | 0 min |
| December 2 | Wed | 06:00 | 18:08 | 12h 8m | 0 min |
| December 3 | Thu | 06:01 | 18:09 | 12h 8m | 0 min |
| December 4 | Fri | 06:01 | 18:09 | 12h 8m | 0 min |
| December 5 | Sat | 06:02 | 18:09 | 12h 8m | 0 min |
| December 6 | Sun | 06:02 | 18:10 | 12h 8m | 0 min |
| December 7 | Mon | 06:02 | 18:10 | 12h 8m | 0 min |
| December 8 | Tue | 06:03 | 18:11 | 12h 8m | 0 min |
| December 9 | Wed | 06:03 | 18:11 | 12h 8m | 0 min |
| December 10 | Thu | 06:04 | 18:12 | 12h 8m | 0 min |
| December 11 | Fri | 06:04 | 18:12 | 12h 8m | 0 min |
| December 12 | Sat | 06:05 | 18:12 | 12h 8m | 0 min |
| December 13 | Sun | 06:05 | 18:13 | 12h 8m | 0 min |
| December 14 | Mon | 06:05 | 18:13 | 12h 8m | 0 min |
| December 15 | Tue | 06:06 | 18:14 | 12h 8m | 0 min |
| December 16 | Wed | 06:06 | 18:14 | 12h 8m | 0 min |
| December 17 | Thu | 06:07 | 18:15 | 12h 8m | 0 min |
| December 18 | Fri | 06:07 | 18:15 | 12h 8m | 0 min |
| December 19 | Sat | 06:08 | 18:16 | 12h 8m | 0 min |
| December 20 | Sun | 06:08 | 18:16 | 12h 8m | 0 min |
| December 21 | Mon | 06:09 | 18:17 | 12h 8m | 0 min |
| December 22 | Tue | 06:09 | 18:17 | 12h 8m | 0 min |
| December 23 | Wed | 06:10 | 18:18 | 12h 8m | 0 min |
| December 24 | Thu | 06:10 | 18:18 | 12h 8m | 0 min |
| December 25 | Fri | 06:11 | 18:19 | 12h 8m | 0 min |
| December 26 | Sat | 06:11 | 18:19 | 12h 8m | 0 min |
| December 27 | Sun | 06:12 | 18:20 | 12h 8m | 0 min |
| December 28 | Mon | 06:12 | 18:20 | 12h 8m | 0 min |
| December 29 | Tue | 06:13 | 18:20 | 12h 8m | 0 min |
| December 30 | Wed | 06:13 | 18:21 | 12h 8m | 0 min |
| December 31 | Thu | 06:14 | 18:21 | 12h 8m | 0 min |