Daylight Hours › Skagen › Every day 2026
Daylight hours in Skagen – every day of 2026
Skagen, Denmark
Below is the sunrise, sunset and day length for every single day of 2026 in Skagen. The «Change» column shows how many minutes the day has grown (+) or shortened (−) compared with the day before. The longest day is about 18h 6m, and the shortest about 6h 32m. All times are calculated astronomically for Skagen's coordinates.
See also daylight hours in Skagen today, sunrise and sunset in Skagen, or visualise the year in the year chart.
January 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| January 1 | Thu | 09:02 | 15:42 | 6h 40m | 0 min |
| January 2 | Fri | 09:01 | 15:43 | 6h 42m | +2 min |
| January 3 | Sat | 09:01 | 15:44 | 6h 43m | +2 min |
| January 4 | Sun | 09:01 | 15:46 | 6h 45m | +2 min |
| January 5 | Mon | 09:00 | 15:47 | 6h 47m | +2 min |
| January 6 | Tue | 08:59 | 15:49 | 6h 49m | +2 min |
| January 7 | Wed | 08:59 | 15:50 | 6h 52m | +2 min |
| January 8 | Thu | 08:58 | 15:52 | 6h 54m | +2 min |
| January 9 | Fri | 08:57 | 15:54 | 6h 57m | +3 min |
| January 10 | Sat | 08:56 | 15:55 | 6h 59m | +3 min |
| January 11 | Sun | 08:55 | 15:57 | 7h 2m | +3 min |
| January 12 | Mon | 08:54 | 15:59 | 7h 5m | +3 min |
| January 13 | Tue | 08:53 | 16:01 | 7h 8m | +3 min |
| January 14 | Wed | 08:52 | 16:03 | 7h 11m | +3 min |
| January 15 | Thu | 08:50 | 16:05 | 7h 14m | +3 min |
| January 16 | Fri | 08:49 | 16:07 | 7h 18m | +3 min |
| January 17 | Sat | 08:48 | 16:09 | 7h 21m | +3 min |
| January 18 | Sun | 08:46 | 16:11 | 7h 25m | +3 min |
| January 19 | Mon | 08:45 | 16:13 | 7h 28m | +4 min |
| January 20 | Tue | 08:43 | 16:15 | 7h 32m | +4 min |
| January 21 | Wed | 08:42 | 16:17 | 7h 36m | +4 min |
| January 22 | Thu | 08:40 | 16:20 | 7h 39m | +4 min |
| January 23 | Fri | 08:38 | 16:22 | 7h 43m | +4 min |
| January 24 | Sat | 08:37 | 16:24 | 7h 47m | +4 min |
| January 25 | Sun | 08:35 | 16:26 | 7h 51m | +4 min |
| January 26 | Mon | 08:33 | 16:28 | 7h 55m | +4 min |
| January 27 | Tue | 08:31 | 16:31 | 7h 59m | +4 min |
| January 28 | Wed | 08:29 | 16:33 | 8h 4m | +4 min |
| January 29 | Thu | 08:28 | 16:35 | 8h 8m | +4 min |
| January 30 | Fri | 08:26 | 16:38 | 8h 12m | +4 min |
| January 31 | Sat | 08:24 | 16:40 | 8h 17m | +4 min |
February 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| February 1 | Sun | 08:22 | 16:42 | 8h 21m | +4 min |
| February 2 | Mon | 08:19 | 16:45 | 8h 25m | +4 min |
| February 3 | Tue | 08:17 | 16:47 | 8h 30m | +4 min |
| February 4 | Wed | 08:15 | 16:50 | 8h 34m | +5 min |
| February 5 | Thu | 08:13 | 16:52 | 8h 39m | +5 min |
| February 6 | Fri | 08:11 | 16:54 | 8h 43m | +5 min |
| February 7 | Sat | 08:09 | 16:57 | 8h 48m | +5 min |
| February 8 | Sun | 08:06 | 16:59 | 8h 53m | +5 min |
| February 9 | Mon | 08:04 | 17:01 | 8h 57m | +5 min |
| February 10 | Tue | 08:02 | 17:04 | 9h 2m | +5 min |
| February 11 | Wed | 07:59 | 17:06 | 9h 7m | +5 min |
| February 12 | Thu | 07:57 | 17:09 | 9h 12m | +5 min |
| February 13 | Fri | 07:55 | 17:11 | 9h 16m | +5 min |
| February 14 | Sat | 07:52 | 17:13 | 9h 21m | +5 min |
| February 15 | Sun | 07:50 | 17:16 | 9h 26m | +5 min |
| February 16 | Mon | 07:47 | 17:18 | 9h 31m | +5 min |
| February 17 | Tue | 07:45 | 17:20 | 9h 36m | +5 min |
| February 18 | Wed | 07:42 | 17:23 | 9h 40m | +5 min |
| February 19 | Thu | 07:40 | 17:25 | 9h 45m | +5 min |
| February 20 | Fri | 07:37 | 17:27 | 9h 50m | +5 min |
| February 21 | Sat | 07:35 | 17:30 | 9h 55m | +5 min |
| February 22 | Sun | 07:32 | 17:32 | 9h 60m | +5 min |
| February 23 | Mon | 07:30 | 17:35 | 10h 5m | +5 min |
| February 24 | Tue | 07:27 | 17:37 | 10h 10m | +5 min |
| February 25 | Wed | 07:24 | 17:39 | 10h 15m | +5 min |
| February 26 | Thu | 07:22 | 17:41 | 10h 20m | +5 min |
| February 27 | Fri | 07:19 | 17:44 | 10h 25m | +5 min |
| February 28 | Sat | 07:16 | 17:46 | 10h 30m | +5 min |
March 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| March 1 | Sun | 07:14 | 17:48 | 10h 35m | +5 min |
| March 2 | Mon | 07:11 | 17:51 | 10h 40m | +5 min |
| March 3 | Tue | 07:08 | 17:53 | 10h 45m | +5 min |
| March 4 | Wed | 07:06 | 17:55 | 10h 50m | +5 min |
| March 5 | Thu | 07:03 | 17:57 | 10h 54m | +5 min |
| March 6 | Fri | 07:00 | 18:00 | 10h 59m | +5 min |
| March 7 | Sat | 06:57 | 18:02 | 11h 4m | +5 min |
| March 8 | Sun | 06:55 | 18:04 | 11h 9m | +5 min |
| March 9 | Mon | 06:52 | 18:06 | 11h 14m | +5 min |
| March 10 | Tue | 06:49 | 18:09 | 11h 19m | +5 min |
| March 11 | Wed | 06:46 | 18:11 | 11h 24m | +5 min |
| March 12 | Thu | 06:44 | 18:13 | 11h 29m | +5 min |
| March 13 | Fri | 06:41 | 18:15 | 11h 34m | +5 min |
| March 14 | Sat | 06:38 | 18:18 | 11h 39m | +5 min |
| March 15 | Sun | 06:35 | 18:20 | 11h 45m | +5 min |
| March 16 | Mon | 06:33 | 18:22 | 11h 50m | +5 min |
| March 17 | Tue | 06:30 | 18:24 | 11h 55m | +5 min |
| March 18 | Wed | 06:27 | 18:26 | 11h 60m | +5 min |
| March 19 | Thu | 06:24 | 18:29 | 12h 5m | +5 min |
| March 20 | Fri | 06:21 | 18:31 | 12h 10m | +5 min |
| March 21 | Sat | 06:18 | 18:33 | 12h 15m | +5 min |
| March 22 | Sun | 06:16 | 18:35 | 12h 20m | +5 min |
| March 23 | Mon | 06:13 | 18:37 | 12h 25m | +5 min |
| March 24 | Tue | 06:10 | 18:40 | 12h 30m | +5 min |
| March 25 | Wed | 06:07 | 18:42 | 12h 35m | +5 min |
| March 26 | Thu | 06:04 | 18:44 | 12h 40m | +5 min |
| March 27 | Fri | 06:02 | 18:46 | 12h 45m | +5 min |
| March 28 | Sat | 05:59 | 18:48 | 12h 50m | +5 min |
| March 29 | Sun | 06:56 | 19:50 | 12h 55m | +5 min |
| March 30 | Mon | 06:53 | 19:53 | 12h 60m | +5 min |
| March 31 | Tue | 06:50 | 19:55 | 13h 5m | +5 min |
April 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| April 1 | Wed | 06:48 | 19:57 | 13h 10m | +5 min |
| April 2 | Thu | 06:45 | 19:59 | 13h 15m | +5 min |
| April 3 | Fri | 06:42 | 20:01 | 13h 19m | +5 min |
| April 4 | Sat | 06:39 | 20:04 | 13h 24m | +5 min |
| April 5 | Sun | 06:36 | 20:06 | 13h 29m | +5 min |
| April 6 | Mon | 06:34 | 20:08 | 13h 34m | +5 min |
| April 7 | Tue | 06:31 | 20:10 | 13h 39m | +5 min |
| April 8 | Wed | 06:28 | 20:12 | 13h 44m | +5 min |
| April 9 | Thu | 06:25 | 20:15 | 13h 49m | +5 min |
| April 10 | Fri | 06:23 | 20:17 | 13h 54m | +5 min |
| April 11 | Sat | 06:20 | 20:19 | 13h 59m | +5 min |
| April 12 | Sun | 06:17 | 20:21 | 14h 4m | +5 min |
| April 13 | Mon | 06:14 | 20:23 | 14h 9m | +5 min |
| April 14 | Tue | 06:12 | 20:26 | 14h 14m | +5 min |
| April 15 | Wed | 06:09 | 20:28 | 14h 19m | +5 min |
| April 16 | Thu | 06:06 | 20:30 | 14h 24m | +5 min |
| April 17 | Fri | 06:04 | 20:32 | 14h 29m | +5 min |
| April 18 | Sat | 06:01 | 20:34 | 14h 33m | +5 min |
| April 19 | Sun | 05:58 | 20:37 | 14h 38m | +5 min |
| April 20 | Mon | 05:56 | 20:39 | 14h 43m | +5 min |
| April 21 | Tue | 05:53 | 20:41 | 14h 48m | +5 min |
| April 22 | Wed | 05:50 | 20:43 | 14h 53m | +5 min |
| April 23 | Thu | 05:48 | 20:46 | 14h 58m | +5 min |
| April 24 | Fri | 05:45 | 20:48 | 15h 2m | +5 min |
| April 25 | Sat | 05:43 | 20:50 | 15h 7m | +5 min |
| April 26 | Sun | 05:40 | 20:52 | 15h 12m | +5 min |
| April 27 | Mon | 05:38 | 20:54 | 15h 17m | +5 min |
| April 28 | Tue | 05:35 | 20:57 | 15h 21m | +5 min |
| April 29 | Wed | 05:33 | 20:59 | 15h 26m | +5 min |
| April 30 | Thu | 05:30 | 21:01 | 15h 31m | +5 min |
May 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| May 1 | Fri | 05:28 | 21:03 | 15h 36m | +5 min |
| May 2 | Sat | 05:25 | 21:05 | 15h 40m | +5 min |
| May 3 | Sun | 05:23 | 21:08 | 15h 45m | +5 min |
| May 4 | Mon | 05:21 | 21:10 | 15h 49m | +5 min |
| May 5 | Tue | 05:18 | 21:12 | 15h 54m | +5 min |
| May 6 | Wed | 05:16 | 21:14 | 15h 58m | +5 min |
| May 7 | Thu | 05:14 | 21:16 | 16h 3m | +4 min |
| May 8 | Fri | 05:11 | 21:19 | 16h 7m | +4 min |
| May 9 | Sat | 05:09 | 21:21 | 16h 12m | +4 min |
| May 10 | Sun | 05:07 | 21:23 | 16h 16m | +4 min |
| May 11 | Mon | 05:05 | 21:25 | 16h 20m | +4 min |
| May 12 | Tue | 05:03 | 21:27 | 16h 25m | +4 min |
| May 13 | Wed | 05:00 | 21:29 | 16h 29m | +4 min |
| May 14 | Thu | 04:58 | 21:31 | 16h 33m | +4 min |
| May 15 | Fri | 04:56 | 21:33 | 16h 37m | +4 min |
| May 16 | Sat | 04:54 | 21:36 | 16h 41m | +4 min |
| May 17 | Sun | 04:52 | 21:38 | 16h 45m | +4 min |
| May 18 | Mon | 04:50 | 21:40 | 16h 49m | +4 min |
| May 19 | Tue | 04:49 | 21:42 | 16h 53m | +4 min |
| May 20 | Wed | 04:47 | 21:44 | 16h 57m | +4 min |
| May 21 | Thu | 04:45 | 21:46 | 17h 1m | +4 min |
| May 22 | Fri | 04:43 | 21:47 | 17h 4m | +4 min |
| May 23 | Sat | 04:41 | 21:49 | 17h 8m | +4 min |
| May 24 | Sun | 04:40 | 21:51 | 17h 11m | +4 min |
| May 25 | Mon | 04:38 | 21:53 | 17h 15m | +3 min |
| May 26 | Tue | 04:37 | 21:55 | 17h 18m | +3 min |
| May 27 | Wed | 04:35 | 21:57 | 17h 22m | +3 min |
| May 28 | Thu | 04:34 | 21:58 | 17h 25m | +3 min |
| May 29 | Fri | 04:32 | 22:00 | 17h 28m | +3 min |
| May 30 | Sat | 04:31 | 22:02 | 17h 31m | +3 min |
| May 31 | Sun | 04:29 | 22:03 | 17h 34m | +3 min |
June 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| June 1 | Mon | 04:28 | 22:05 | 17h 36m | +3 min |
| June 2 | Tue | 04:27 | 22:06 | 17h 39m | +3 min |
| June 3 | Wed | 04:26 | 22:08 | 17h 42m | +3 min |
| June 4 | Thu | 04:25 | 22:09 | 17h 44m | +2 min |
| June 5 | Fri | 04:24 | 22:10 | 17h 47m | +2 min |
| June 6 | Sat | 04:23 | 22:12 | 17h 49m | +2 min |
| June 7 | Sun | 04:22 | 22:13 | 17h 51m | +2 min |
| June 8 | Mon | 04:21 | 22:14 | 17h 53m | +2 min |
| June 9 | Tue | 04:20 | 22:15 | 17h 55m | +2 min |
| June 10 | Wed | 04:20 | 22:16 | 17h 56m | +2 min |
| June 11 | Thu | 04:19 | 22:17 | 17h 58m | +2 min |
| June 12 | Fri | 04:19 | 22:18 | 17h 59m | +1 min |
| June 13 | Sat | 04:18 | 22:19 | 18h 1m | +1 min |
| June 14 | Sun | 04:18 | 22:20 | 18h 2m | +1 min |
| June 15 | Mon | 04:18 | 22:20 | 18h 3m | +1 min |
| June 16 | Tue | 04:17 | 22:21 | 18h 4m | +1 min |
| June 17 | Wed | 04:17 | 22:22 | 18h 4m | +1 min |
| June 18 | Thu | 04:17 | 22:22 | 18h 5m | +1 min |
| June 19 | Fri | 04:17 | 22:22 | 18h 5m | 0 min |
| June 20 | Sat | 04:17 | 22:23 | 18h 6m | 0 min |
| June 21 | Sun | 04:17 | 22:23 | 18h 6m | 0 min |
| June 22 | Mon | 04:17 | 22:23 | 18h 6m | 0 min |
| June 23 | Tue | 04:18 | 22:23 | 18h 6m | 0 min |
| June 24 | Wed | 04:18 | 22:23 | 18h 5m | 0 min |
| June 25 | Thu | 04:19 | 22:23 | 18h 5m | 0 min |
| June 26 | Fri | 04:19 | 22:23 | 18h 4m | -1 min |
| June 27 | Sat | 04:20 | 22:23 | 18h 3m | -1 min |
| June 28 | Sun | 04:20 | 22:23 | 18h 3m | -1 min |
| June 29 | Mon | 04:21 | 22:23 | 18h 2m | -1 min |
| June 30 | Tue | 04:22 | 22:22 | 18h 0m | -1 min |
July 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| July 1 | Wed | 04:23 | 22:22 | 17h 59m | -1 min |
| July 2 | Thu | 04:24 | 22:21 | 17h 58m | -1 min |
| July 3 | Fri | 04:25 | 22:20 | 17h 56m | -2 min |
| July 4 | Sat | 04:26 | 22:20 | 17h 54m | -2 min |
| July 5 | Sun | 04:27 | 22:19 | 17h 52m | -2 min |
| July 6 | Mon | 04:28 | 22:18 | 17h 50m | -2 min |
| July 7 | Tue | 04:29 | 22:17 | 17h 48m | -2 min |
| July 8 | Wed | 04:30 | 22:16 | 17h 46m | -2 min |
| July 9 | Thu | 04:32 | 22:15 | 17h 44m | -2 min |
| July 10 | Fri | 04:33 | 22:14 | 17h 41m | -2 min |
| July 11 | Sat | 04:34 | 22:13 | 17h 39m | -3 min |
| July 12 | Sun | 04:36 | 22:12 | 17h 36m | -3 min |
| July 13 | Mon | 04:37 | 22:10 | 17h 33m | -3 min |
| July 14 | Tue | 04:39 | 22:09 | 17h 30m | -3 min |
| July 15 | Wed | 04:41 | 22:08 | 17h 27m | -3 min |
| July 16 | Thu | 04:42 | 22:06 | 17h 24m | -3 min |
| July 17 | Fri | 04:44 | 22:05 | 17h 21m | -3 min |
| July 18 | Sat | 04:46 | 22:03 | 17h 18m | -3 min |
| July 19 | Sun | 04:47 | 22:02 | 17h 14m | -3 min |
| July 20 | Mon | 04:49 | 22:00 | 17h 11m | -3 min |
| July 21 | Tue | 04:51 | 21:58 | 17h 7m | -4 min |
| July 22 | Wed | 04:53 | 21:57 | 17h 4m | -4 min |
| July 23 | Thu | 04:55 | 21:55 | 16h 60m | -4 min |
| July 24 | Fri | 04:57 | 21:53 | 16h 56m | -4 min |
| July 25 | Sat | 04:59 | 21:51 | 16h 52m | -4 min |
| July 26 | Sun | 05:01 | 21:49 | 16h 49m | -4 min |
| July 27 | Mon | 05:03 | 21:47 | 16h 45m | -4 min |
| July 28 | Tue | 05:05 | 21:45 | 16h 41m | -4 min |
| July 29 | Wed | 05:07 | 21:43 | 16h 37m | -4 min |
| July 30 | Thu | 05:09 | 21:41 | 16h 33m | -4 min |
| July 31 | Fri | 05:11 | 21:39 | 16h 28m | -4 min |
August 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| August 1 | Sat | 05:13 | 21:37 | 16h 24m | -4 min |
| August 2 | Sun | 05:15 | 21:35 | 16h 20m | -4 min |
| August 3 | Mon | 05:17 | 21:32 | 16h 16m | -4 min |
| August 4 | Tue | 05:19 | 21:30 | 16h 11m | -4 min |
| August 5 | Wed | 05:21 | 21:28 | 16h 7m | -4 min |
| August 6 | Thu | 05:23 | 21:26 | 16h 3m | -4 min |
| August 7 | Fri | 05:25 | 21:23 | 15h 58m | -4 min |
| August 8 | Sat | 05:27 | 21:21 | 15h 54m | -4 min |
| August 9 | Sun | 05:29 | 21:19 | 15h 49m | -4 min |
| August 10 | Mon | 05:32 | 21:16 | 15h 45m | -5 min |
| August 11 | Tue | 05:34 | 21:14 | 15h 40m | -5 min |
| August 12 | Wed | 05:36 | 21:11 | 15h 36m | -5 min |
| August 13 | Thu | 05:38 | 21:09 | 15h 31m | -5 min |
| August 14 | Fri | 05:40 | 21:07 | 15h 26m | -5 min |
| August 15 | Sat | 05:42 | 21:04 | 15h 22m | -5 min |
| August 16 | Sun | 05:44 | 21:01 | 15h 17m | -5 min |
| August 17 | Mon | 05:47 | 20:59 | 15h 12m | -5 min |
| August 18 | Tue | 05:49 | 20:56 | 15h 8m | -5 min |
| August 19 | Wed | 05:51 | 20:54 | 15h 3m | -5 min |
| August 20 | Thu | 05:53 | 20:51 | 14h 58m | -5 min |
| August 21 | Fri | 05:55 | 20:49 | 14h 53m | -5 min |
| August 22 | Sat | 05:57 | 20:46 | 14h 49m | -5 min |
| August 23 | Sun | 05:59 | 20:43 | 14h 44m | -5 min |
| August 24 | Mon | 06:02 | 20:41 | 14h 39m | -5 min |
| August 25 | Tue | 06:04 | 20:38 | 14h 34m | -5 min |
| August 26 | Wed | 06:06 | 20:35 | 14h 30m | -5 min |
| August 27 | Thu | 06:08 | 20:33 | 14h 25m | -5 min |
| August 28 | Fri | 06:10 | 20:30 | 14h 20m | -5 min |
| August 29 | Sat | 06:12 | 20:27 | 14h 15m | -5 min |
| August 30 | Sun | 06:14 | 20:25 | 14h 10m | -5 min |
| August 31 | Mon | 06:16 | 20:22 | 14h 5m | -5 min |
September 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| September 1 | Tue | 06:19 | 20:19 | 14h 0m | -5 min |
| September 2 | Wed | 06:21 | 20:16 | 13h 56m | -5 min |
| September 3 | Thu | 06:23 | 20:14 | 13h 51m | -5 min |
| September 4 | Fri | 06:25 | 20:11 | 13h 46m | -5 min |
| September 5 | Sat | 06:27 | 20:08 | 13h 41m | -5 min |
| September 6 | Sun | 06:29 | 20:05 | 13h 36m | -5 min |
| September 7 | Mon | 06:31 | 20:02 | 13h 31m | -5 min |
| September 8 | Tue | 06:33 | 20:00 | 13h 26m | -5 min |
| September 9 | Wed | 06:35 | 19:57 | 13h 21m | -5 min |
| September 10 | Thu | 06:38 | 19:54 | 13h 16m | -5 min |
| September 11 | Fri | 06:40 | 19:51 | 13h 12m | -5 min |
| September 12 | Sat | 06:42 | 19:48 | 13h 7m | -5 min |
| September 13 | Sun | 06:44 | 19:46 | 13h 2m | -5 min |
| September 14 | Mon | 06:46 | 19:43 | 12h 57m | -5 min |
| September 15 | Tue | 06:48 | 19:40 | 12h 52m | -5 min |
| September 16 | Wed | 06:50 | 19:37 | 12h 47m | -5 min |
| September 17 | Thu | 06:52 | 19:34 | 12h 42m | -5 min |
| September 18 | Fri | 06:54 | 19:31 | 12h 37m | -5 min |
| September 19 | Sat | 06:56 | 19:29 | 12h 32m | -5 min |
| September 20 | Sun | 06:58 | 19:26 | 12h 27m | -5 min |
| September 21 | Mon | 07:01 | 19:23 | 12h 22m | -5 min |
| September 22 | Tue | 07:03 | 19:20 | 12h 17m | -5 min |
| September 23 | Wed | 07:05 | 19:17 | 12h 12m | -5 min |
| September 24 | Thu | 07:07 | 19:14 | 12h 8m | -5 min |
| September 25 | Fri | 07:09 | 19:12 | 12h 3m | -5 min |
| September 26 | Sat | 07:11 | 19:09 | 11h 58m | -5 min |
| September 27 | Sun | 07:13 | 19:06 | 11h 53m | -5 min |
| September 28 | Mon | 07:15 | 19:03 | 11h 48m | -5 min |
| September 29 | Tue | 07:17 | 19:00 | 11h 43m | -5 min |
| September 30 | Wed | 07:20 | 18:57 | 11h 38m | -5 min |
October 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| October 1 | Thu | 07:22 | 18:55 | 11h 33m | -5 min |
| October 2 | Fri | 07:24 | 18:52 | 11h 28m | -5 min |
| October 3 | Sat | 07:26 | 18:49 | 11h 23m | -5 min |
| October 4 | Sun | 07:28 | 18:46 | 11h 18m | -5 min |
| October 5 | Mon | 07:30 | 18:44 | 11h 13m | -5 min |
| October 6 | Tue | 07:32 | 18:41 | 11h 8m | -5 min |
| October 7 | Wed | 07:35 | 18:38 | 11h 3m | -5 min |
| October 8 | Thu | 07:37 | 18:35 | 10h 59m | -5 min |
| October 9 | Fri | 07:39 | 18:33 | 10h 54m | -5 min |
| October 10 | Sat | 07:41 | 18:30 | 10h 49m | -5 min |
| October 11 | Sun | 07:43 | 18:27 | 10h 44m | -5 min |
| October 12 | Mon | 07:45 | 18:24 | 10h 39m | -5 min |
| October 13 | Tue | 07:48 | 18:22 | 10h 34m | -5 min |
| October 14 | Wed | 07:50 | 18:19 | 10h 29m | -5 min |
| October 15 | Thu | 07:52 | 18:16 | 10h 24m | -5 min |
| October 16 | Fri | 07:54 | 18:14 | 10h 19m | -5 min |
| October 17 | Sat | 07:57 | 18:11 | 10h 14m | -5 min |
| October 18 | Sun | 07:59 | 18:08 | 10h 10m | -5 min |
| October 19 | Mon | 08:01 | 18:06 | 10h 5m | -5 min |
| October 20 | Tue | 08:03 | 18:03 | 9h 60m | -5 min |
| October 21 | Wed | 08:06 | 18:01 | 9h 55m | -5 min |
| October 22 | Thu | 08:08 | 17:58 | 9h 50m | -5 min |
| October 23 | Fri | 08:10 | 17:55 | 9h 45m | -5 min |
| October 24 | Sat | 08:12 | 17:53 | 9h 41m | -5 min |
| October 25 | Sun | 07:15 | 16:50 | 9h 36m | -5 min |
| October 26 | Mon | 07:17 | 16:48 | 9h 31m | -5 min |
| October 27 | Tue | 07:19 | 16:45 | 9h 26m | -5 min |
| October 28 | Wed | 07:21 | 16:43 | 9h 21m | -5 min |
| October 29 | Thu | 07:24 | 16:40 | 9h 17m | -5 min |
| October 30 | Fri | 07:26 | 16:38 | 9h 12m | -5 min |
| October 31 | Sat | 07:28 | 16:36 | 9h 7m | -5 min |
November 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| November 1 | Sun | 07:31 | 16:33 | 9h 3m | -5 min |
| November 2 | Mon | 07:33 | 16:31 | 8h 58m | -5 min |
| November 3 | Tue | 07:35 | 16:29 | 8h 53m | -5 min |
| November 4 | Wed | 07:38 | 16:26 | 8h 49m | -5 min |
| November 5 | Thu | 07:40 | 16:24 | 8h 44m | -5 min |
| November 6 | Fri | 07:42 | 16:22 | 8h 40m | -5 min |
| November 7 | Sat | 07:45 | 16:20 | 8h 35m | -5 min |
| November 8 | Sun | 07:47 | 16:18 | 8h 31m | -4 min |
| November 9 | Mon | 07:49 | 16:15 | 8h 26m | -4 min |
| November 10 | Tue | 07:51 | 16:13 | 8h 22m | -4 min |
| November 11 | Wed | 07:54 | 16:11 | 8h 18m | -4 min |
| November 12 | Thu | 07:56 | 16:09 | 8h 13m | -4 min |
| November 13 | Fri | 07:58 | 16:07 | 8h 9m | -4 min |
| November 14 | Sat | 08:01 | 16:05 | 8h 5m | -4 min |
| November 15 | Sun | 08:03 | 16:03 | 8h 1m | -4 min |
| November 16 | Mon | 08:05 | 16:02 | 7h 56m | -4 min |
| November 17 | Tue | 08:07 | 16:00 | 7h 52m | -4 min |
| November 18 | Wed | 08:10 | 15:58 | 7h 48m | -4 min |
| November 19 | Thu | 08:12 | 15:56 | 7h 44m | -4 min |
| November 20 | Fri | 08:14 | 15:55 | 7h 41m | -4 min |
| November 21 | Sat | 08:16 | 15:53 | 7h 37m | -4 min |
| November 22 | Sun | 08:18 | 15:51 | 7h 33m | -4 min |
| November 23 | Mon | 08:20 | 15:50 | 7h 29m | -4 min |
| November 24 | Tue | 08:22 | 15:48 | 7h 26m | -4 min |
| November 25 | Wed | 08:24 | 15:47 | 7h 22m | -3 min |
| November 26 | Thu | 08:26 | 15:45 | 7h 19m | -3 min |
| November 27 | Fri | 08:28 | 15:44 | 7h 16m | -3 min |
| November 28 | Sat | 08:30 | 15:43 | 7h 12m | -3 min |
| November 29 | Sun | 08:32 | 15:42 | 7h 9m | -3 min |
| November 30 | Mon | 08:34 | 15:40 | 7h 6m | -3 min |
December 2026
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day length | Change |
|---|
| December 1 | Tue | 08:36 | 15:39 | 7h 3m | -3 min |
| December 2 | Wed | 08:38 | 15:38 | 7h 1m | -3 min |
| December 3 | Thu | 08:39 | 15:37 | 6h 58m | -3 min |
| December 4 | Fri | 08:41 | 15:36 | 6h 55m | -3 min |
| December 5 | Sat | 08:43 | 15:36 | 6h 53m | -2 min |
| December 6 | Sun | 08:44 | 15:35 | 6h 50m | -2 min |
| December 7 | Mon | 08:46 | 15:34 | 6h 48m | -2 min |
| December 8 | Tue | 08:47 | 15:33 | 6h 46m | -2 min |
| December 9 | Wed | 08:49 | 15:33 | 6h 44m | -2 min |
| December 10 | Thu | 08:50 | 15:32 | 6h 42m | -2 min |
| December 11 | Fri | 08:51 | 15:32 | 6h 41m | -2 min |
| December 12 | Sat | 08:53 | 15:32 | 6h 39m | -2 min |
| December 13 | Sun | 08:54 | 15:31 | 6h 38m | -1 min |
| December 14 | Mon | 08:55 | 15:31 | 6h 36m | -1 min |
| December 15 | Tue | 08:56 | 15:31 | 6h 35m | -1 min |
| December 16 | Wed | 08:57 | 15:31 | 6h 34m | -1 min |
| December 17 | Thu | 08:58 | 15:31 | 6h 33m | -1 min |
| December 18 | Fri | 08:59 | 15:31 | 6h 33m | -1 min |
| December 19 | Sat | 08:59 | 15:32 | 6h 32m | -1 min |
| December 20 | Sun | 09:00 | 15:32 | 6h 32m | 0 min |
| December 21 | Mon | 09:01 | 15:32 | 6h 32m | 0 min |
| December 22 | Tue | 09:01 | 15:33 | 6h 32m | 0 min |
| December 23 | Wed | 09:02 | 15:33 | 6h 32m | 0 min |
| December 24 | Thu | 09:02 | 15:34 | 6h 32m | 0 min |
| December 25 | Fri | 09:02 | 15:35 | 6h 32m | 0 min |
| December 26 | Sat | 09:02 | 15:35 | 6h 33m | +1 min |
| December 27 | Sun | 09:02 | 15:36 | 6h 34m | +1 min |
| December 28 | Mon | 09:03 | 15:37 | 6h 35m | +1 min |
| December 29 | Tue | 09:02 | 15:38 | 6h 36m | +1 min |
| December 30 | Wed | 09:02 | 15:39 | 6h 37m | +1 min |
| December 31 | Thu | 09:02 | 15:40 | 6h 38m | +1 min |